Växelfel
Prognosen har passerat
Västtågen 3518
Göteborg C 04:39 – Floda 05:07 · SJ
Framme (5 min sent)
2 störningar längs sträckan
Logga in för att få notis när tåg 3518 är inställt eller försenat
Störningar längs sträckan
Banarbete som dragit ut på tiden
Banarbete som dragit ut på tiden mellan Göteborg C och Vänersborg C m.fl.
Planerade banarbeten och störningar (1)
Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-23 22:00
Göteborg-Älvängen-Vänersborg/Karlstad/Oslo
Från 23/10 kl. 22:00 till 2/11 kl. 04:30 är tågtrafiken inställd på delar av sträckan. Du hänvisas till buss eller lokaltrafik. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är underhållsarbeten. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Stopp fre 16/10, fredag 16 oktober
| Station | Ankomst | Avgång | Spår |
|---|---|---|---|
| Göteborg C Buss ers. Floda - Alingsås. Byte till Buss vid Floda. | 04:39 avgick | 1 | |
| Göteborg Sävenäs Växelfel Buss ers. Floda - Alingsås. Byte till Buss vid Floda. | 04:43 ankom | 04:4304:49 +6 min | 2 |
| Partille Spårändrat Växelfel Buss ers. Floda - Alingsås. Byte till Buss vid Floda. | 04:4704:53 +6 min | 04:4704:53 +6 min | 2 |
| Jonsered Växelfel Buss ers. Floda - Alingsås. Byte till Buss vid Floda. | 04:5104:56 +5 min | 04:5104:57 +6 min | 2 |
| Aspen Växelfel Buss ers. Floda - Alingsås. Byte till Buss vid Floda. | 04:5405:00 +6 min | 04:5405:00 +6 min | 2 |
| Aspedalen Växelfel Buss ers. Floda - Alingsås. Byte till Buss vid Floda. | 04:5605:02 +6 min | 04:5605:03 +7 min | 2 |
| Lerum Växelfel Buss ers. Floda - Alingsås. Byte till buss vid Floda. | 04:5905:04 +5 min | 04:5905:05 +6 min | 2 |
| Stenkullen Växelfel Buss ers. Floda - Alingsås. Byte till Buss vid Floda. | 05:0305:08 +5 min | 05:0305:09 +6 min | 2 |
| Floda Växelfel | 05:0705:12 +5 min | 1 |
Karta
Punktlighet
100 % av tågets 22 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent).
- fre 16/10 +5 min
- tors 15/10 I tid
- ons 14/10 I tid
- tis 13/10 I tid
- mån 12/10 I tid
- fre 9/10 I tid
- tors 8/10 I tid
- ons 7/10 +1 min
- tis 6/10 I tid
- mån 5/10 I tid
- fre 2/10 I tid
- tors 1/10 I tid
- ons 30/9 I tid
- tis 29/9 I tid