Västtågen 3302
Herrljunga C 09:35 – Laxå 12:11 · SJ
Framme i tid
Logga in för att få notis när tåg 3302 är inställt eller försenat
Stopp ons 16/9, onsdag 16 september
| Station | Ankomst | Avgång | Spår |
|---|---|---|---|
| Herrljunga C | 09:3509:36 +1 min | 6 | |
| Vedum | 09:42 ankom | 09:4209:43 +1 min | 1 |
| Vara | 09:5009:49 ankom | 09:5209:55 +3 min | 1 |
| Håp | 09:5709:59 +2 min | 09:5710:03 +6 min | 1 |
| Stora Levene | 10:0010:05 beräknat +5 min | 10:0010:05 beräknat +5 min | 1 |
| Järpås | 10:0610:09 beräknat +3 min | 10:0610:09 beräknat +3 min | 3 |
| Lovene | 10:1310:16 beräknat +3 min | 10:1310:16 beräknat +3 min | 1 |
| Framnäs city | 10:2110:24 beräknat +3 min | 10:2110:24 beräknat +3 min | 2 |
| Lidköping | 10:2410:29 +5 min | 10:2810:30 +2 min | 2 |
| Filsbäck | 10:3210:34 beräknat +2 min | 10:3210:34 beräknat +2 min | 1 |
| Källby | 10:3610:37 beräknat +1 min | 10:3610:37 beräknat +1 min | 1 |
| Blomberg | 10:3910:41 beräknat +2 min | 10:3910:41 beräknat +2 min | 1 |
| Trolmen | 10:4410:46 beräknat +2 min | 10:4410:46 beräknat +2 min | 1 |
| Råbäck | 10:4610:48 beräknat +2 min | 10:4610:48 beräknat +2 min | 1 |
| Hällekis | 10:5010:52 beräknat +2 min | 10:5010:52 beräknat +2 min | 1 |
| Forshem | 10:5310:56 +3 min | 10:5310:57 +4 min | 4 |
| Österäng Prel. tid | 10:5711:01 beräknat +4 min | 10:5711:01 beräknat +4 min | 1 |
| Äskekärr Prel. tid | 11:0011:04 beräknat +4 min | 11:0011:04 beräknat +4 min | 1 |
| Lugnås Prel. tid | 11:0411:09 beräknat +5 min | 11:0411:09 beräknat +5 min | 1 |
| Mariestad | 11:1511:16 +1 min | 11:26 avgick | 6 |
| Hasslerör | 11:33 | 11:33 | 1 |
| Lyrestad | 11:41 | 11:41 | 1 |
| Hova | 11:50 | 11:50 | 1 |
| Gårdsjö | 11:5811:56 ankom | 11:59 avgick | 3 |
| Laxå | 12:11 ankom | 3 |
Karta
Punktlighet
92 % av tågets 26 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent), 1 var inställda.
- fre 16/10 I tid
- tors 15/10 I tid
- ons 14/10 I tid
- tis 13/10 I tid
- mån 12/10 +1 min
- fre 9/10 Inställt
- tors 8/10 I tid
- ons 7/10 I tid
- tis 6/10 I tid
- mån 5/10 I tid
- sön 4/10 I tid
- lör 3/10 I tid
- fre 2/10 I tid
- tors 1/10 I tid