SL Pendeltåg 2904

Södertälje Centrum 04:36 – Märsta 06:00 · SL

Framme (6 min sent) 1 störning längs sträckan
Logga in för att få notis när tåg 2904 är inställt eller försenat

Störningar längs sträckan

Banarbete som dragit ut på tiden

Banarbete Uppsala/Märsta–Södertälje centrum

Uppsala/Märsta–Södertälje centrum: Nätterna mot måndag–fredag den 19–23 oktober kl. 00:00–05:00 stannar vissa pendeltåg, i riktning mot Södertälje centrum, inte i Stuvsta. Buss 40S ersätter tågen Älvsjö–Stuvsta–Huddinge och omvänt. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är...

Började idag 00:00 · beräknas pågå till 2026-10-30 05:00 · Mer om störningen

Planerade banarbeten och störningar (2)

Berör sträckan men har inte börjat än. Det som börjar först står överst.

Stopp tis 25/8, tisdag 25 augusti

Station Ankomst Avgång Spår
Södertälje Centrum Spårändrat 04:36 avgick 2
Södertälje hamn 04:3904:38 ankom 04:4204:46 +4 min 4
Östertälje 04:4504:48 +3 min 04:4504:49 +4 min 2
Rönninge 04:5004:53 +3 min 04:5004:55 +5 min 2
Tumba 04:5504:58 +3 min 04:5504:59 +4 min 4
Tullinge 04:5905:02 +3 min 04:5905:03 +4 min 2
Flemingsberg 05:0205:05 +3 min 05:0205:06 +4 min 4
Huddinge 05:0505:09 +4 min 05:0505:10 +5 min 2
Sta 05:0805:12 +4 min 05:0805:13 +5 min 2
Älvsjö 05:1205:15 +3 min 05:1205:17 +5 min 3
Årstaberg 05:1505:19 +4 min 05:1505:20 +5 min 2
Stockholms S 05:1805:22 +4 min 05:1805:23 +5 min 1
Stockholm City 05:2105:24 +3 min 05:2305:28 +5 min 2
Sod 05:2505:29 +4 min 05:2505:31 +6 min 1
Solna 05:3005:34 +4 min 05:3005:35 +5 min 3
Ulriksdal 05:3305:36 +3 min 05:3305:38 +5 min 3
Helenelund 05:3605:40 +4 min 05:3605:42 +6 min 2
Sollentuna 05:3905:43 +4 min 05:3905:45 +6 min 2
Häggvik 05:4205:46 +4 min 05:4205:48 +6 min 2
Norrviken 05:4405:50 +6 min 05:4405:51 +7 min 2
Rotebro 05:4705:53 +6 min 05:4705:54 +7 min 2
Upplands Väsby 05:5105:56 +5 min 05:5105:58 +7 min 4
Rosersberg 05:5606:02 +6 min 05:5606:03 +7 min 1
Märsta 06:0006:06 +6 min 7

Karta

Punktlighet

97 % av tågets 31 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent).

  • sön 18/10 I tid
  • lör 17/10 I tid
  • fre 16/10 +1 min
  • tors 15/10 I tid
  • ons 14/10 I tid
  • tis 13/10 I tid
  • mån 12/10 I tid
  • sön 11/10 I tid
  • lör 10/10 +1 min
  • fre 9/10 +6 min
  • tors 8/10 +1 min
  • ons 7/10 +3 min
  • tis 6/10 I tid
  • mån 5/10 I tid