SL Pendeltåg 2851

Kungsängen 16:20 – Västerhaninge 17:24 · SL

Logga in för att få notis när tåg 2851 är inställt eller försenat

Störningar längs sträckan

Banarbete som dragit ut på tiden

Banarbete Uppsala/Märsta–Södertälje centrum

Uppsala/Märsta–Södertälje centrum: Nätterna mot måndag–fredag den 19–23 oktober kl. 00:00–05:00 stannar vissa pendeltåg, i riktning mot Södertälje centrum, inte i Stuvsta. Buss 40S ersätter tågen Älvsjö–Stuvsta–Huddinge och omvänt. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är...

Började idag 00:00 · beräknas pågå till 2026-10-30 05:00 · Mer om störningen

Planerade banarbeten och störningar (2)

Berör sträckan men har inte börjat än. Det som börjar först står överst.

Stopp lör 29/8, lördag 29 augusti

Station Ankomst Avgång Spår
Kungsängen Kort tåg 16:2016:22 +2 min 2
Kallhäll Kort tåg 16:2416:26 +2 min 16:2516:27 +2 min 2
Jakobsberg Kort tåg 16:2816:30 +2 min 16:2816:32 +4 min 2
Barkarby Kort tåg 16:3116:34 +3 min 16:3116:35 +4 min 2
Spånga Kort tåg 16:3516:37 +2 min 16:3516:38 +3 min 2
Sundbyberg Kort tåg 16:4016:42 +2 min 16:4116:43 +2 min 3
Sod Kort tåg Dörr 2-13 16:4616:47 +1 min 16:4616:50 +4 min 2
Stockholm City Kort tåg Dörr 2-13 16:4916:51 +2 min 16:5116:54 +3 min 3
Stockholms S Kort tåg 16:5416:56 +2 min 16:5416:57 +3 min 2
Årstaberg Kort tåg 16:5716:59 +2 min 16:5717:00 +3 min 3
Älvsjö Kort tåg 17:0017:01 +1 min 17:0017:03 +3 min 8
Farsta strand Kort tåg 17:0617:07 +1 min 17:0617:08 +2 min 2
Trångsund Kort tåg 17:0817:09 +1 min 17:0817:10 +2 min 1
Skogås Kort tåg 17:1117:12 +1 min 17:1117:13 +2 min 1
Vga Kort tåg 17:15 ankom 17:1517:17 +2 min 1
Handen Kort tåg 17:18 ankom 17:1817:20 +2 min 1
Jordbro Kort tåg 17:2117:22 +1 min 17:2117:23 +2 min 1
Västerhaninge 17:24 ankom 2

Karta

Punktlighet

90 % av tågets 31 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent), 1 var inställda.

  • sön 18/10 I tid
  • lör 17/10 I tid
  • fre 16/10 I tid
  • tors 15/10 +1 min
  • ons 14/10 +7 min
  • tis 13/10 I tid
  • mån 12/10 +2 min
  • sön 11/10 Inställt
  • lör 10/10 I tid
  • fre 9/10 I tid
  • tors 8/10 +1 min
  • ons 7/10 I tid
  • tis 6/10 I tid
  • mån 5/10 I tid