Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-19 00:00
SL Pendeltåg 2837
Kungsängen 12:50 – Västerhaninge 13:54 · SL
Framme i tid
Logga in för att få notis när tåg 2837 är inställt eller försenat
Planerade banarbeten och störningar (3)
Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-19 01:00
Banarbete som dragit ut på tiden mellan Bränninge och Östertälje
Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-26 00:00
Banarbete som dragit ut på tiden mellan Tullinge och Södertälje hamn
Stopp sön 27/9, söndag 27 september
| Station | Ankomst | Avgång | Spår |
|---|---|---|---|
| Kungsängen Spårändrat Kort tåg | 12:5012:54 +4 min | 3 | |
| Kallhäll Kort tåg | 12:5412:59 +5 min | 12:5513:00 +5 min | 2 |
| Jakobsberg Kort tåg | 12:5813:02 +4 min | 12:5813:03 +5 min | 2 |
| Barkarby Kort tåg | 13:0113:05 +4 min | 13:0113:06 +5 min | 2 |
| Spånga Kort tåg | 13:0513:08 +3 min | 13:0513:09 +4 min | 2 |
| Sundbyberg Kort tåg | 13:1013:12 +2 min | 13:1113:13 +2 min | 3 |
| Sod Kort tåg Dörr 2-13 | 13:1613:17 +1 min | 13:1613:18 +2 min | 2 |
| Stockholm City Kort tåg Dörr 2-13 | 13:1913:20 +1 min | 13:2113:22 +1 min | 3 |
| Stockholms S Kort tåg | 13:24 ankom | 13:2413:25 +1 min | 2 |
| Årstaberg Kort tåg | 13:27 ankom | 13:2713:28 +1 min | 3 |
| Älvsjö Kort tåg | 13:30 ankom | 13:3013:31 +1 min | 8 |
| Farsta strand Kort tåg | 13:3613:35 ankom | 13:36 avgick | 2 |
| Trångsund Kort tåg | 13:3813:37 ankom | 13:38 avgick | 1 |
| Skogås Kort tåg | 13:4113:40 ankom | 13:41 avgick | 1 |
| Vga Kort tåg | 13:4513:43 ankom | 13:45 avgick | 1 |
| Handen Kort tåg | 13:4813:46 ankom | 13:48 avgick | 1 |
| Jordbro Kort tåg | 13:5113:49 ankom | 13:5113:52 +1 min | 1 |
| Västerhaninge | 13:5413:53 ankom | 2 |
Karta
Punktlighet
97 % av tågets 31 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent), 1 var inställda.
- lör 17/10 I tid
- fre 16/10 I tid
- tors 15/10 I tid
- ons 14/10 I tid
- tis 13/10 I tid
- mån 12/10 +4 min
- sön 11/10 I tid
- lör 10/10 I tid
- fre 9/10 I tid
- tors 8/10 I tid
- ons 7/10 I tid
- tis 6/10 I tid
- mån 5/10 I tid
- sön 4/10 I tid