Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-19 00:00
SL Pendeltåg 2831
Kungsängen 11:20 – Västerhaninge 12:24 · SL
Framme (4 min sent)
Logga in för att få notis när tåg 2831 är inställt eller försenat
Planerade banarbeten och störningar (3)
Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-19 01:00
Banarbete som dragit ut på tiden mellan Bränninge och Östertälje
Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-26 00:00
Banarbete som dragit ut på tiden mellan Tullinge och Södertälje hamn
Stopp lör 26/9, lördag 26 september
| Station | Ankomst | Avgång | Spår |
|---|---|---|---|
| Kungsängen Kort tåg | 11:20 avgick | 2 | |
| Kallhäll Kort tåg | 11:2411:23 ankom | 11:25 avgick | 2 |
| Jakobsberg Kort tåg | 11:2811:27 ankom | 11:28 avgick | 2 |
| Barkarby Kort tåg | 11:3111:30 ankom | 11:31 avgick | 2 |
| Spånga Kort tåg | 11:3511:33 ankom | 11:35 avgick | 2 |
| Sundbyberg Kort tåg | 11:4011:38 ankom | 11:41 avgick | 3 |
| Sod Kort tåg Dörr 2-13 | 11:4611:45 ankom | 11:4611:47 +1 min | 2 |
| Stockholm City Kort tåg Dörr 2-13 | 11:4911:48 ankom | 11:51 avgick | 3 |
| Stockholms S Tågkö Kort tåg | 11:5412:00 +6 min | 11:5412:01 +7 min | 2 |
| Årstaberg Tågkö Kort tåg | 11:5712:04 +7 min | 11:5712:05 +8 min | 3 |
| Älvsjö Tågkö Kort tåg | 12:0012:06 +6 min | 12:0012:08 +8 min | 8 |
| Farsta strand Tågkö Kort tåg | 12:0612:12 +6 min | 12:0612:13 +7 min | 2 |
| Trångsund Tågkö Kort tåg | 12:0812:14 +6 min | 12:0812:15 +7 min | 1 |
| Skogås Tågkö Kort tåg | 12:1112:17 +6 min | 12:1112:18 +7 min | 1 |
| Vga Tågkö Kort tåg | 12:1512:20 +5 min | 12:1512:21 +6 min | 1 |
| Handen Tågkö Kort tåg | 12:1812:23 +5 min | 12:1812:24 +6 min | 1 |
| Jordbro Tågkö Kort tåg | 12:2112:25 +4 min | 12:2112:26 +5 min | 1 |
| Västerhaninge Tågkö | 12:2412:28 +4 min | 2 |
Karta
Punktlighet
97 % av tågets 31 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent), 1 var inställda.
- lör 17/10 I tid
- fre 16/10 I tid
- tors 15/10 I tid
- ons 14/10 +1 min
- tis 13/10 I tid
- mån 12/10 I tid
- sön 11/10 +3 min
- lör 10/10 I tid
- fre 9/10 I tid
- tors 8/10 I tid
- ons 7/10 I tid
- tis 6/10 I tid
- mån 5/10 I tid
- sön 4/10 I tid