Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-19 00:00
SL Pendeltåg 2739
Märsta 12:53 – Södertälje Centrum 14:17 · SL
Framme i tid
Logga in för att få notis när tåg 2739 är inställt eller försenat
Planerade banarbeten och störningar (3)
Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-19 01:00
Banarbete som dragit ut på tiden mellan Bränninge och Östertälje
Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-26 00:00
Banarbete som dragit ut på tiden mellan Tullinge och Södertälje hamn
Stopp sön 11/10, söndag 11 oktober
| Station | Ankomst | Avgång | Spår |
|---|---|---|---|
| Märsta | 12:5312:54 +1 min | 1 | |
| Rosersberg | 12:57 ankom | 12:5712:58 +1 min | 2 |
| Upplands Väsby | 13:0213:01 ankom | 13:02 avgick | 2 |
| Rotebro | 13:0613:05 ankom | 13:06 avgick | 3 |
| Norrviken | 13:08 ankom | 13:0813:09 +1 min | 3 |
| Häggvik | 13:1113:10 ankom | 13:11 avgick | 3 |
| Sollentuna | 13:1413:13 ankom | 13:14 avgick | 3 |
| Helenelund | 13:1713:16 ankom | 13:17 avgick | 3 |
| Ulriksdal | 13:2013:19 ankom | 13:20 avgick | 2 |
| Solna | 13:22 ankom | 13:23 avgick | 2 |
| Sod | 13:2713:26 ankom | 13:27 avgick | 2 |
| Stockholm City | 13:3013:29 ankom | 13:32 avgick | 4 |
| Stockholms S | 13:3513:34 ankom | 13:3513:36 +1 min | 2 |
| Årstaberg | 13:38 ankom | 13:3813:39 +1 min | 3 |
| Älvsjö | 13:41 ankom | 13:4113:42 +1 min | 4 |
| Sta | 13:4513:44 ankom | 13:45 avgick | 3 |
| Huddinge | 13:4813:47 ankom | 13:48 avgick | 3 |
| Flemingsberg | 13:5113:50 ankom | 13:51 avgick | 5 |
| Tullinge | 13:5413:53 ankom | 13:5413:55 +1 min | 1 |
| Tumba | 13:5813:57 ankom | 13:58 avgick | 1 |
| Rönninge | 14:0314:01 ankom | 14:03 avgick | 1 |
| Östertälje | 14:0814:06 ankom | 14:08 avgick | 1 |
| Södertälje hamn | 14:1014:11 +1 min | 14:13 avgick | 1 |
| Södertälje Centrum | 14:1714:15 ankom | 2 |
Karta
Punktlighet
94 % av tågets 31 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent), 2 var inställda.
- lör 17/10 Inställt
- fre 16/10 I tid
- tors 15/10 I tid
- ons 14/10 I tid
- tis 13/10 I tid
- mån 12/10 I tid
- sön 11/10 I tid
- lör 10/10 I tid
- fre 9/10 I tid
- tors 8/10 I tid
- ons 7/10 I tid
- tis 6/10 I tid
- mån 5/10 I tid
- sön 4/10 I tid