SL Pendeltåg 2722

Södertälje Centrum 08:58 – Märsta 10:22 · SL

Framme (11 min sent) 1 störning längs sträckan
Logga in för att få notis när tåg 2722 är inställt eller försenat

Störningar längs sträckan

Planerade banarbeten och störningar (3)

Berör sträckan men har inte börjat än. Det som börjar först står överst.

Stopp mån 12/10, måndag 12 oktober

Station Ankomst Avgång Spår
Södertälje Centrum Tågbyte vid Älvsjö. 08:5809:04 +6 min 2
Södertälje hamn Tågbyte vid Älvsjö. 09:0109:07 +6 min 09:0409:11 +7 min 4
Östertälje Tågbyte vid Älvsjö. 09:0709:13 +6 min 09:0709:14 +7 min 2
Rönninge Tågbyte vid Älvsjö. 09:1209:18 +6 min 09:1209:19 +7 min 2
Tumba Tågbyte vid Älvsjö. 09:1709:23 +6 min 09:1709:24 +7 min 4
Tullinge Tågbyte vid Älvsjö. 09:2109:26 +5 min 09:2109:28 +7 min 2
Flemingsberg Tågbyte vid Älvsjö. 09:2409:30 +6 min 09:2409:31 +7 min 4
Huddinge Tågbyte vid Älvsjö. 09:2709:33 +6 min 09:2709:34 +7 min 2
Sta Tågbyte vid Älvsjö. 09:3009:36 +6 min 09:3009:37 +7 min 2
Älvsjö Spårändrat Plattformsbyte Ingen påstigning. 09:3409:41 +7 min 09:3409:43 +9 min 7
Årstaberg Fordonsfel 09:3709:46 +9 min 09:3709:47 +10 min 2
Stockholms S Fordonsfel 09:4009:49 +9 min 09:4009:51 +11 min 1
Stockholm City Fordonsfel 09:4309:52 +9 min 09:4509:54 +9 min 2
Sod Fordonsfel 09:4709:56 +9 min 09:4709:57 +10 min 1
Solna Fordonsfel 09:5210:00 +8 min 09:5210:01 +9 min 3
Ulriksdal Fordonsfel 09:5510:02 +7 min 09:5510:03 +8 min 3
Helenelund Fordonsfel 09:5810:06 +8 min 09:5810:07 +9 min 2
Sollentuna Fordonsfel 10:0110:09 +8 min 10:0110:10 +9 min 2
Häggvik Fordonsfel 10:0410:12 +8 min 10:0410:13 +9 min 2
Norrviken Fordonsfel 10:0610:15 +9 min 10:0610:16 +10 min 2
Rotebro Fordonsfel 10:0910:18 +9 min 10:0910:19 +10 min 2
Upplands Väsby Fordonsfel 10:1310:21 +8 min 10:1310:22 +9 min 4
Rosersberg Fordonsfel 10:1810:26 +8 min 10:1810:28 +10 min 1
Märsta Fordonsfel 10:2210:33 +11 min 7

Karta

Punktlighet

87 % av tågets 31 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent), 1 var inställda.

  • lör 17/10 I tid
  • fre 16/10 I tid
  • tors 15/10 I tid
  • ons 14/10 +9 min
  • tis 13/10 I tid
  • mån 12/10 +11 min
  • sön 11/10 I tid
  • lör 10/10 I tid
  • fre 9/10 +3 min
  • tors 8/10 I tid
  • ons 7/10 I tid
  • tis 6/10 I tid
  • mån 5/10 I tid
  • sön 4/10 I tid