SL Pendeltåg 2646

Södertälje Centrum 14:43 – Märsta 16:07 · SL

Framme (14 min sent) 1 störning längs sträckan
Logga in för att få notis när tåg 2646 är inställt eller försenat

Störningar längs sträckan

Banarbete som dragit ut på tiden

Banarbete Uppsala/Märsta–Södertälje centrum

Uppsala/Märsta–Södertälje centrum: Nätterna mot måndag–fredag den 19–23 oktober kl. 00:00–05:00 stannar vissa pendeltåg, i riktning mot Södertälje centrum, inte i Stuvsta. Buss 40S ersätter tågen Älvsjö–Stuvsta–Huddinge och omvänt. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är...

Började idag 00:00 · beräknas pågå till 2026-10-30 05:00 · Mer om störningen

Planerade banarbeten och störningar (2)

Berör sträckan men har inte börjat än. Det som börjar först står överst.

Stopp fre 21/8, fredag 21 augusti

Station Ankomst Avgång Spår
Södertälje Centrum Spårändrat 14:43 avgick 1
Södertälje hamn 14:46 ankom 14:49 avgick 4
Östertälje 14:5214:51 ankom 14:52 avgick 2
Rönninge 14:5714:56 ankom 14:57 avgick 2
Tumba Spårändrat 15:0215:05 +3 min 15:0215:07 +5 min 3
Tullinge 15:0615:11 +5 min 15:0615:13 +7 min 2
Flemingsberg 15:0915:15 +6 min 15:0915:16 +7 min 4
Huddinge 15:1215:18 +6 min 15:1215:19 +7 min 2
Sta 15:1515:20 +5 min 15:1515:21 +6 min 2
Älvsjö 15:1915:24 +5 min 15:1915:25 +6 min 3
Årstaberg 15:2215:29 +7 min 15:2215:30 +8 min 2
Stockholms S 15:2515:32 +7 min 15:2515:33 +8 min 1
Stockholm City 15:2815:36 +8 min 15:3015:38 +8 min 2
Sod 15:3215:41 +9 min 15:3215:43 +11 min 1
Solna 15:3715:47 +10 min 15:3715:48 +11 min 3
Ulriksdal 15:4015:49 +9 min 15:4015:50 +10 min 3
Helenelund 15:4315:53 +10 min 15:4315:54 +11 min 2
Sollentuna 15:4615:56 +10 min 15:4615:57 +11 min 2
Häggvik 15:4915:58 +9 min 15:4916:00 +11 min 2
Norrviken 15:5116:02 +11 min 15:5116:04 +13 min 2
Rotebro 15:5416:05 +11 min 15:5416:07 +13 min 2
Upplands Väsby 15:5816:11 +13 min 15:5816:13 +15 min 4
Rosersberg 16:0316:16 +13 min 16:0316:17 +14 min 1
Märsta 16:0716:21 +14 min 1

Karta

Punktlighet

97 % av tågets 31 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent).

  • sön 18/10 I tid
  • lör 17/10 I tid
  • fre 16/10 I tid
  • tors 15/10 I tid
  • ons 14/10 I tid
  • tis 13/10 I tid
  • mån 12/10 +1 min
  • sön 11/10 I tid
  • lör 10/10 +1 min
  • fre 9/10 +1 min
  • tors 8/10 I tid
  • ons 7/10 I tid
  • tis 6/10 I tid
  • mån 5/10 +2 min