Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-19 00:00
SL Pendeltåg 2639
Märsta 13:08 – Södertälje Centrum 14:32 · SL
Framme i tid
Logga in för att få notis när tåg 2639 är inställt eller försenat
Planerade banarbeten och störningar (3)
Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-19 01:00
Banarbete som dragit ut på tiden mellan Bränninge och Östertälje
Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-26 00:00
Banarbete som dragit ut på tiden mellan Tullinge och Södertälje hamn
Stopp fre 11/9, fredag 11 september
| Station | Ankomst | Avgång | Spår |
|---|---|---|---|
| Märsta | 13:08 avgick | 7 | |
| Rosersberg | 13:1213:13 +1 min | 13:1213:14 +2 min | 2 |
| Upplands Väsby | 13:17 ankom | 13:1713:18 +1 min | 2 |
| Rotebro | 13:21 ankom | 13:2113:22 +1 min | 3 |
| Norrviken | 13:2313:24 +1 min | 13:2313:25 +2 min | 3 |
| Häggvik | 13:2613:27 +1 min | 13:2613:28 +2 min | 3 |
| Sollentuna | 13:2913:30 +1 min | 13:2913:31 +2 min | 3 |
| Helenelund | 13:32 ankom | 13:3213:33 +1 min | 3 |
| Ulriksdal | 13:35 ankom | 13:3513:36 +1 min | 2 |
| Solna | 13:3713:38 +1 min | 13:3813:39 +1 min | 2 |
| Sod | 13:4213:43 +1 min | 13:4213:44 +2 min | 2 |
| Stockholm City | 13:4513:46 +1 min | 13:4713:48 +1 min | 4 |
| Stockholms S | 13:50 ankom | 13:5013:51 +1 min | 2 |
| Årstaberg | 13:53 ankom | 13:5313:54 +1 min | 3 |
| Älvsjö | 13:56 ankom | 13:5613:57 +1 min | 4 |
| Sta | 14:0013:59 ankom | 14:00 avgick | 3 |
| Huddinge | 14:0314:02 ankom | 14:03 avgick | 3 |
| Flemingsberg | 14:0614:05 ankom | 14:06 avgick | 5 |
| Tullinge | 14:0914:08 ankom | 14:0914:10 +1 min | 1 |
| Tumba | 14:1314:12 ankom | 14:13 avgick | 1 |
| Rönninge | 14:1814:16 ankom | 14:18 avgick | 1 |
| Östertälje | 14:2314:21 ankom | 14:23 avgick | 1 |
| Södertälje hamn | 14:2514:26 +1 min | 14:2814:29 +1 min | 1 |
| Södertälje Centrum | 14:3214:31 ankom | 1 |
Karta
Punktlighet
100 % av tågets 31 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent).
- lör 17/10 +5 min
- fre 16/10 I tid
- tors 15/10 I tid
- ons 14/10 I tid
- tis 13/10 I tid
- mån 12/10 I tid
- sön 11/10 I tid
- lör 10/10 I tid
- fre 9/10 I tid
- tors 8/10 I tid
- ons 7/10 I tid
- tis 6/10 I tid
- mån 5/10 I tid
- sön 4/10 I tid