Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-19 00:00
SL Pendeltåg 2620
Södertälje Centrum 08:13 – Märsta 09:37 · SL
Framme (4 min sent)
Logga in för att få notis när tåg 2620 är inställt eller försenat
Planerade banarbeten och störningar (3)
Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-19 01:00
Banarbete som dragit ut på tiden mellan Bränninge och Östertälje
Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-26 00:00
Banarbete som dragit ut på tiden mellan Tullinge och Södertälje hamn
Stopp fre 2/10, fredag 2 oktober
| Station | Ankomst | Avgång | Spår |
|---|---|---|---|
| Södertälje Centrum | 08:13 avgick | 1 | |
| Södertälje hamn | 08:1608:15 ankom | 08:1908:20 +1 min | 4 |
| Östertälje | 08:22 ankom | 08:2208:24 +2 min | 2 |
| Rönninge | 08:2708:28 +1 min | 08:2708:30 +3 min | 2 |
| Tumba | 08:3208:33 +1 min | 08:3208:34 +2 min | 4 |
| Tullinge | 08:3608:38 +2 min | 08:3608:39 +3 min | 2 |
| Flemingsberg | 08:3908:41 +2 min | 08:3908:43 +4 min | 4 |
| Huddinge | 08:4208:45 +3 min | 08:4208:46 +4 min | 2 |
| Sta | 08:4508:48 +3 min | 08:4508:49 +4 min | 2 |
| Älvsjö | 08:4908:51 +2 min | 08:4908:53 +4 min | 3 |
| Årstaberg | 08:5208:57 +5 min | 08:5208:58 +6 min | 2 |
| Stockholms S | 08:5509:01 +6 min | 08:5509:02 +7 min | 1 |
| Stockholm City | 08:5809:04 +6 min | 09:0009:06 +6 min | 1 |
| Sod | 09:0209:08 +6 min | 09:0209:09 +7 min | 1 |
| Solna | 09:0709:12 +5 min | 09:0709:13 +6 min | 3 |
| Ulriksdal | 09:1009:15 +5 min | 09:1009:16 +6 min | 3 |
| Helenelund | 09:1309:18 +5 min | 09:1309:19 +6 min | 2 |
| Sollentuna | 09:1609:21 +5 min | 09:1609:22 +6 min | 2 |
| Häggvik | 09:1909:23 +4 min | 09:1909:24 +5 min | 2 |
| Norrviken | 09:2109:26 +5 min | 09:2109:27 +6 min | 2 |
| Rotebro | 09:2409:28 +4 min | 09:2409:29 +5 min | 2 |
| Upplands Väsby | 09:2809:32 +4 min | 09:2809:33 +5 min | 4 |
| Rosersberg | 09:3309:37 +4 min | 09:3309:38 +5 min | 1 |
| Märsta | 09:3709:41 +4 min | 1 |
Karta
Punktlighet
90 % av tågets 31 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent).
- lör 17/10 I tid
- fre 16/10 I tid
- tors 15/10 +3 min
- ons 14/10 +2 min
- tis 13/10 +17 min
- mån 12/10 I tid
- sön 11/10 I tid
- lör 10/10 I tid
- fre 9/10 +15 min
- tors 8/10 +2 min
- ons 7/10 +2 min
- tis 6/10 +3 min
- mån 5/10 +3 min
- sön 4/10 I tid