Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-19 00:00
SL Pendeltåg 2620
Södertälje Centrum 08:13 – Märsta 09:37 · SL
Framme (6 min sent)
Logga in för att få notis när tåg 2620 är inställt eller försenat
Planerade banarbeten och störningar (3)
Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-19 01:00
Banarbete som dragit ut på tiden mellan Bränninge och Östertälje
Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-26 00:00
Banarbete som dragit ut på tiden mellan Tullinge och Södertälje hamn
Stopp tors 10/9, torsdag 10 september
| Station | Ankomst | Avgång | Spår |
|---|---|---|---|
| Södertälje Centrum | 08:13 avgick | 1 | |
| Södertälje hamn | 08:16 ankom | 08:1908:20 +1 min | 4 |
| Östertälje | 08:22 ankom | 08:2208:23 +1 min | 2 |
| Rönninge | 08:2708:26 ankom | 08:2708:33 +6 min | 2 |
| Tumba | 08:3208:38 +6 min | 08:3208:39 +7 min | 4 |
| Tullinge | 08:3608:42 +6 min | 08:3608:43 +7 min | 2 |
| Flemingsberg | 08:3908:45 +6 min | 08:3908:46 +7 min | 4 |
| Huddinge | 08:4208:48 +6 min | 08:4208:49 +7 min | 2 |
| Sta | 08:4508:51 +6 min | 08:4508:52 +7 min | 2 |
| Älvsjö | 08:4908:54 +5 min | 08:4908:55 +6 min | 3 |
| Årstaberg | 08:5208:58 +6 min | 08:5208:59 +7 min | 2 |
| Stockholms S | 08:5509:01 +6 min | 08:5509:02 +7 min | 1 |
| Stockholm City | 08:5809:04 +6 min | 09:0009:07 +7 min | 1 |
| Sod | 09:0209:10 +8 min | 09:0209:12 +10 min | 1 |
| Solna | 09:0709:14 +7 min | 09:0709:15 +8 min | 3 |
| Ulriksdal | 09:1009:17 +7 min | 09:1009:17 +7 min | 3 |
| Helenelund | 09:1309:19 +6 min | 09:1309:20 +7 min | 2 |
| Sollentuna | 09:1609:22 +6 min | 09:1609:23 +7 min | 2 |
| Häggvik | 09:1909:24 +5 min | 09:1909:25 +6 min | 2 |
| Norrviken | 09:2109:27 +6 min | 09:2109:28 +7 min | 2 |
| Rotebro | 09:2409:30 +6 min | 09:2409:31 +7 min | 2 |
| Upplands Väsby | 09:2809:33 +5 min | 09:2809:34 +6 min | 4 |
| Rosersberg | 09:3309:38 +5 min | 09:3309:39 +6 min | 1 |
| Märsta | 09:3709:43 +6 min | 1 |
Karta
Punktlighet
90 % av tågets 31 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent).
- lör 17/10 I tid
- fre 16/10 I tid
- tors 15/10 +3 min
- ons 14/10 +2 min
- tis 13/10 +17 min
- mån 12/10 I tid
- sön 11/10 I tid
- lör 10/10 I tid
- fre 9/10 +15 min
- tors 8/10 +2 min
- ons 7/10 +2 min
- tis 6/10 +3 min
- mån 5/10 +3 min
- sön 4/10 I tid