SL Pendeltåg 2620

Södertälje Centrum 08:13 – Märsta 09:37 · SL

Framme (1 min sent) 1 störning längs sträckan
Logga in för att få notis när tåg 2620 är inställt eller försenat

Störningar längs sträckan

Banarbete som dragit ut på tiden

Banarbete Uppsala/Märsta–Södertälje centrum

Uppsala/Märsta–Södertälje centrum: Nätterna mot måndag–fredag den 19–23 oktober kl. 00:00–05:00 stannar vissa pendeltåg, i riktning mot Södertälje centrum, inte i Stuvsta. Buss 40S ersätter tågen Älvsjö–Stuvsta–Huddinge och omvänt. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är...

Började idag 00:00 · beräknas pågå till 2026-10-30 05:00 · Mer om störningen

Planerade banarbeten och störningar (2)

Berör sträckan men har inte börjat än. Det som börjar först står överst.

Stopp ons 26/8, onsdag 26 augusti

Station Ankomst Avgång Spår
Södertälje Centrum 08:1308:15 +2 min 2
Södertälje hamn 08:1608:18 +2 min 08:1908:21 +2 min 4
Östertälje 08:2208:23 +1 min 08:2208:24 +2 min 2
Rönninge 08:2708:28 +1 min 08:2708:29 +2 min 2
Tumba 08:3208:33 +1 min 08:3208:34 +2 min 4
Tullinge 08:3608:37 +1 min 08:3608:38 +2 min 2
Flemingsberg 08:3908:40 +1 min 08:3908:42 +3 min 4
Huddinge 08:4208:44 +2 min 08:4208:45 +3 min 2
Sta 08:4508:46 +1 min 08:4508:48 +3 min 2
Älvsjö 08:4908:50 +1 min 08:4908:51 +2 min 3
Årstaberg 08:5208:53 +1 min 08:5208:55 +3 min 2
Stockholms S 08:5508:57 +2 min 08:5508:58 +3 min 1
Stockholm City 08:5809:00 +2 min 09:0009:02 +2 min 2
Sod 09:0209:04 +2 min 09:0209:06 +4 min 1
Solna 09:0709:08 +1 min 09:0709:09 +2 min 3
Ulriksdal 09:1009:11 +1 min 09:1009:12 +2 min 3
Helenelund 09:1309:14 +1 min 09:1309:15 +2 min 2
Sollentuna 09:1609:17 +1 min 09:1609:18 +2 min 2
Häggvik 09:19 ankom 09:1909:20 +1 min 2
Norrviken 09:2109:22 +1 min 09:2109:23 +2 min 2
Rotebro 09:2409:25 +1 min 09:2409:26 +2 min 2
Upplands Väsby 09:2809:29 +1 min 09:2809:30 +2 min 4
Rosersberg 09:33 ankom 09:3309:34 +1 min 1
Märsta 09:3709:38 +1 min 1

Karta

Punktlighet

90 % av tågets 31 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent).

  • lör 17/10 I tid
  • fre 16/10 I tid
  • tors 15/10 +3 min
  • ons 14/10 +2 min
  • tis 13/10 +17 min
  • mån 12/10 I tid
  • sön 11/10 I tid
  • lör 10/10 I tid
  • fre 9/10 +15 min
  • tors 8/10 +2 min
  • ons 7/10 +2 min
  • tis 6/10 +3 min
  • mån 5/10 +3 min
  • sön 4/10 I tid