Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-19 00:00
SL Pendeltåg 2583
Bålsta 23:54 – Tungelsta 01:17 · SL
Framme i tid
Logga in för att få notis när tåg 2583 är inställt eller försenat
Planerade banarbeten och störningar (3)
Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-19 01:00
Banarbete som dragit ut på tiden mellan Bränninge och Östertälje
Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-26 00:00
Banarbete som dragit ut på tiden mellan Tullinge och Södertälje hamn
Stopp tors 8/10, torsdag 8 oktober
| Station | Ankomst | Avgång | Spår |
|---|---|---|---|
| Bålsta Kort tåg | 23:54 avgick | 3 | |
| Bro Kort tåg | 23:59 ankom | 23:5900:00 +1 min | 2 |
| Kungsängen Kort tåg | 00:0500:04 ankom | 00:05 avgick | 2 |
| Kallhäll Kort tåg | 00:0900:08 ankom | 00:10 avgick | 2 |
| Jakobsberg Kort tåg | 00:1300:12 ankom | 00:13 avgick | 2 |
| Barkarby Kort tåg | 00:16 ankom | 00:1600:17 +1 min | 2 |
| Spånga Kort tåg | 00:2000:19 ankom | 00:20 avgick | 2 |
| Sundbyberg Kort tåg | 00:2500:24 ankom | 00:26 avgick | 2 |
| Sod Kort tåg Dörr 2-13 | 00:31 ankom | 00:3100:32 +1 min | 2 |
| Stockholm City Kort tåg Dörr 2-13 | 00:34 ankom | 00:36 avgick | 4 |
| Stockholms S Kort tåg | 00:3900:38 ankom | 00:39 avgick | 2 |
| Årstaberg Kort tåg | 00:4200:41 ankom | 00:42 avgick | 3 |
| Älvsjö Spårändrat Kort tåg | 00:4500:44 ankom | 00:45 avgick | 7 |
| Farsta strand Spårändrat Kort tåg | 00:5100:50 ankom | 00:5100:52 +1 min | 1 |
| Trångsund Kort tåg | 00:53 ankom | 00:5300:54 +1 min | 2 |
| Skogås Kort tåg | 00:56 ankom | 00:5600:57 +1 min | 1 |
| Vga Kort tåg | 01:0000:59 ankom | 01:0001:01 +1 min | 1 |
| Handen Kort tåg | 01:0301:02 ankom | 01:0301:04 +1 min | 2 |
| Jordbro Kort tåg | 01:0601:05 ankom | 01:0601:07 +1 min | 2 |
| Västerhaninge Kort tåg | 01:09 ankom | 01:12 avgick | 1 |
| Krigslida Kort tåg | 01:1501:14 ankom | 01:1501:16 +1 min | 1 |
| Tungelsta Spårändrat | 01:1701:16 ankom | 1 |
Karta
Punktlighet
91 % av tågets 32 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent).
- lör 17/10 +1 min
- fre 16/10 +1 min
- tors 15/10 I tid
- ons 14/10 I tid
- tis 13/10 I tid
- mån 12/10 I tid
- sön 11/10 I tid
- lör 10/10 I tid
- fre 9/10 +1 min
- tors 8/10 I tid
- ons 7/10 +17 min
- tis 6/10 +1 min
- mån 5/10 I tid
- sön 4/10 I tid