Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-19 00:00
SL Pendeltåg 2581
Bålsta 23:24 – Västerhaninge 00:39 · SL
Framme (1 min sent)
Logga in för att få notis när tåg 2581 är inställt eller försenat
Planerade banarbeten och störningar (3)
Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-19 01:00
Banarbete som dragit ut på tiden mellan Bränninge och Östertälje
Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-26 00:00
Banarbete som dragit ut på tiden mellan Tullinge och Södertälje hamn
Stopp sön 4/10, söndag 4 oktober
| Station | Ankomst | Avgång | Spår |
|---|---|---|---|
| Bålsta Kort tåg | 23:24 avgick | 3 | |
| Bro Kort tåg | 23:29 ankom | 23:2923:31 +2 min | 2 |
| Kungsängen Kort tåg | 23:3523:36 +1 min | 23:3523:37 +2 min | 2 |
| Kallhäll Kort tåg | 23:3923:41 +2 min | 23:4023:42 +2 min | 2 |
| Jakobsberg Kort tåg | 23:4323:45 +2 min | 23:4323:47 +4 min | 2 |
| Barkarby Kort tåg | 23:4623:49 +3 min | 23:4623:50 +4 min | 2 |
| Spånga Kort tåg | 23:5023:53 +3 min | 23:5023:54 +4 min | 2 |
| Sundbyberg Kort tåg | 23:5523:58 +3 min | 23:5623:59 +3 min | 3 |
| Sod Kort tåg Dörr 2-13 | 00:0100:05 +4 min | 00:0100:07 +6 min | 2 |
| Stockholm City Kort tåg Dörr 2-13 | 00:0400:09 +5 min | 00:0600:11 +5 min | 3 |
| Stockholms S Kort tåg | 00:0900:13 +4 min | 00:0900:14 +5 min | 2 |
| Årstaberg Kort tåg | 00:1200:16 +4 min | 00:1200:17 +5 min | 3 |
| Älvsjö Kort tåg | 00:1500:19 +4 min | 00:1500:20 +5 min | 8 |
| Farsta strand Kort tåg | 00:2100:24 +3 min | 00:2100:25 +4 min | 2 |
| Trångsund Kort tåg | 00:2300:26 +3 min | 00:2300:27 +4 min | 1 |
| Skogås Kort tåg | 00:2600:29 +3 min | 00:2600:29 +3 min | 1 |
| Vga Kort tåg | 00:3000:31 +1 min | 00:3000:32 +2 min | 1 |
| Handen Kort tåg | 00:3300:34 +1 min | 00:3300:35 +2 min | 1 |
| Jordbro Kort tåg | 00:3600:37 +1 min | 00:3600:38 +2 min | 1 |
| Västerhaninge | 00:3900:40 +1 min | 2 |
Karta
Punktlighet
97 % av tågets 32 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent).
- lör 17/10 I tid
- fre 16/10 I tid
- tors 15/10 +1 min
- ons 14/10 I tid
- tis 13/10 I tid
- mån 12/10 I tid
- sön 11/10 I tid
- lör 10/10 I tid
- fre 9/10 I tid
- tors 8/10 +9 min
- ons 7/10 I tid
- tis 6/10 I tid
- mån 5/10 I tid
- sön 4/10 +1 min