Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-19 00:00
SL Pendeltåg 2580
Nynäshamn 23:18 – Bålsta 01:06 · SL
Avgår idag 23:18
Logga in för att få notis när tåg 2580 är inställt eller försenat
Planerade banarbeten och störningar (3)
Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-19 01:00
Banarbete som dragit ut på tiden mellan Bränninge och Östertälje
Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-26 00:00
Banarbete som dragit ut på tiden mellan Tullinge och Södertälje hamn
Stopp idag, söndag 18 oktober
| Station | Ankomst | Avgång | Spår |
|---|---|---|---|
| Nynäshamn Kort tåg | 23:18 | 1b | |
| Gröndalsviken Kort tåg | 23:20 | 23:20 | 1 |
| Nynäsgård Kort tåg | 23:23 | 23:23 | 2 |
| Ösmo Kort tåg | 23:29 | 23:30 | 1 |
| Segersäng Kort tåg | 23:34 | 23:34 | 2 |
| Hemfosa Kort tåg | 23:38 | 23:38 | 2 |
| Tungelsta Kort tåg | 23:42 | 23:42 | 1 |
| Krigslida Kort tåg | 23:44 | 23:44 | 1 |
| Västerhaninge Kort tåg | 23:47 | 23:51 | 1 |
| Jordbro Kort tåg | 23:54 | 23:54 | 2 |
| Handen Kort tåg | 23:57 | 23:57 | 2 |
| Vga Kort tåg | 00:00 | 00:00 | 2 |
| Skogås Kort tåg | 00:04 | 00:04 | 2 |
| Trångsund Kort tåg | 00:06 | 00:06 | 2 |
| Farsta strand Kort tåg | 00:09 | 00:09 | 1 |
| Älvsjö Kort tåg | 00:15 | 00:15 | 7 |
| Årstaberg Kort tåg | 00:18 | 00:18 | 2 |
| Stockholms S Kort tåg | 00:21 | 00:21 | 1 |
| Stockholm City Kort tåg Dörr 16-27 | 00:24 | 00:26 | 1/2 |
| Sod Kort tåg Dörr 16-27 | 00:28 | 00:28 | 1 |
| Sundbyberg Kort tåg | 00:34 | 00:35 | 2 |
| Spånga Kort tåg | 00:39 | 00:40 | 3 |
| Barkarby Kort tåg | 00:43 | 00:43 | 3 |
| Jakobsberg Kort tåg | 00:46 | 00:46 | 3 |
| Kallhäll Kort tåg | 00:50 | 00:50 | 5 |
| Kungsängen Kort tåg | 00:55 | 00:55 | 3 |
| Bro Kort tåg | 01:00 | 01:00 | 1 |
| Bålsta | 01:06 | 3 |
Karta
Punktlighet
100 % av tågets 32 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent).
- lör 17/10 I tid
- fre 16/10 I tid
- tors 15/10 I tid
- ons 14/10 I tid
- tis 13/10 I tid
- mån 12/10 I tid
- sön 11/10 I tid
- lör 10/10 I tid
- fre 9/10 I tid
- tors 8/10 I tid
- ons 7/10 +3 min
- tis 6/10 I tid
- mån 5/10 I tid
- sön 4/10 I tid