Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-19 00:00
SL Pendeltåg 2578
Västerhaninge 23:21 – Bålsta 00:36 · SL
Framme (1 min sent)
Logga in för att få notis när tåg 2578 är inställt eller försenat
Planerade banarbeten och störningar (3)
Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-19 01:00
Banarbete som dragit ut på tiden mellan Bränninge och Östertälje
Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-26 00:00
Banarbete som dragit ut på tiden mellan Tullinge och Södertälje hamn
Stopp fre 25/9, fredag 25 september
| Station | Ankomst | Avgång | Spår |
|---|---|---|---|
| Västerhaninge Spårändrat Kort tåg | 23:21 avgick | 2 | |
| Jordbro Kort tåg | 23:2423:23 ankom | 23:24 avgick | 2 |
| Handen Kort tåg | 23:2723:25 ankom | 23:2723:26 avgick | 2 |
| Vga Kort tåg | 23:3023:28 ankom | 23:30 avgick | 2 |
| Skogås Kort tåg | 23:3423:32 ankom | 23:34 avgick | 2 |
| Trångsund Kort tåg | 23:3623:35 ankom | 23:36 avgick | 2 |
| Farsta strand Kort tåg | 23:3923:37 ankom | 23:39 avgick | 1 |
| Älvsjö Kort tåg | 23:4523:43 ankom | 23:4523:44 avgick | 7 |
| Årstaberg Kort tåg | 23:4823:46 ankom | 23:4823:47 avgick | 2 |
| Stockholms S Kort tåg | 23:5123:49 ankom | 23:51 avgick | 1 |
| Stockholm City Kort tåg Dörr 16-27 | 23:5423:52 ankom | 23:56 avgick | 1 |
| Sod Kort tåg Dörr 16-27 | 23:5823:57 ankom | 23:5823:59 +1 min | 1 |
| Sundbyberg Kort tåg | 00:0400:05 +1 min | 00:0500:06 +1 min | 2 |
| Spånga Kort tåg | 00:0900:10 +1 min | 00:1000:11 +1 min | 3 |
| Barkarby Kort tåg | 00:13 ankom | 00:1300:14 +1 min | 3 |
| Jakobsberg Kort tåg | 00:16 ankom | 00:1600:17 +1 min | 3 |
| Kallhäll Kort tåg | 00:20 ankom | 00:2000:21 +1 min | 5 |
| Kungsängen Kort tåg | 00:25 ankom | 00:2500:26 +1 min | 3 |
| Bro Kort tåg | 00:30 ankom | 00:3000:32 +2 min | 1 |
| Bålsta | 00:3600:37 +1 min | 3 |
Karta
Punktlighet
97 % av tågets 32 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent).
- lör 17/10 I tid
- fre 16/10 I tid
- tors 15/10 I tid
- ons 14/10 I tid
- tis 13/10 I tid
- mån 12/10 I tid
- sön 11/10 I tid
- lör 10/10 I tid
- fre 9/10 I tid
- tors 8/10 I tid
- ons 7/10 +13 min
- tis 6/10 I tid
- mån 5/10 I tid
- sön 4/10 I tid