Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-19 00:00
SL Pendeltåg 2578
Västerhaninge 23:21 – Bålsta 00:36 · SL
Framme (4 min sent)
Logga in för att få notis när tåg 2578 är inställt eller försenat
Planerade banarbeten och störningar (3)
Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-19 01:00
Banarbete som dragit ut på tiden mellan Bränninge och Östertälje
Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-26 00:00
Banarbete som dragit ut på tiden mellan Tullinge och Södertälje hamn
Stopp ons 16/9, onsdag 16 september
| Station | Ankomst | Avgång | Spår |
|---|---|---|---|
| Västerhaninge Kort tåg | 23:2123:27 +6 min | 1 | |
| Jordbro Kort tåg | 23:2423:29 +5 min | 23:2423:30 +6 min | 2 |
| Handen Kort tåg | 23:2723:31 +4 min | 23:2723:32 +5 min | 2 |
| Vga Kort tåg | 23:3023:33 +3 min | 23:3023:34 +4 min | 2 |
| Skogås Kort tåg | 23:3423:36 +2 min | 23:3423:37 +3 min | 2 |
| Trångsund Kort tåg | 23:3623:38 +2 min | 23:3623:39 +3 min | 2 |
| Farsta strand Kort tåg | 23:3923:40 +1 min | 23:3923:41 +2 min | 1 |
| Älvsjö Kort tåg | 23:4523:46 +1 min | 23:4523:46 +1 min | 7 |
| Årstaberg Kort tåg | 23:48 ankom | 23:4823:49 +1 min | 2 |
| Stockholms S Kort tåg | 23:51 ankom | 23:5123:52 +1 min | 1 |
| Stockholm City Kort tåg Dörr 16-27 | 23:54 ankom | 23:56 avgick | 2 |
| Sod Kort tåg Dörr 16-27 | 23:58 ankom | 23:59 avgick | 1 |
| Sundbyberg Kort tåg | 00:0400:10 +6 min | 00:0500:11 +6 min | 2 |
| Spånga Kort tåg | 00:0900:14 +5 min | 00:1000:15 +5 min | 3 |
| Barkarby Kort tåg | 00:1300:17 +4 min | 00:1300:18 +5 min | 3 |
| Jakobsberg Kort tåg | 00:1600:20 +4 min | 00:1600:21 +5 min | 3 |
| Kallhäll Kort tåg | 00:2000:24 +4 min | 00:2000:25 +5 min | 5 |
| Kungsängen Kort tåg | 00:2500:28 +3 min | 00:2500:29 +4 min | 3 |
| Bro Kort tåg | 00:3000:33 +3 min | 00:3000:34 +4 min | 1 |
| Bålsta | 00:3600:40 +4 min | 3 |
Karta
Punktlighet
97 % av tågets 32 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent).
- lör 17/10 I tid
- fre 16/10 I tid
- tors 15/10 I tid
- ons 14/10 I tid
- tis 13/10 I tid
- mån 12/10 I tid
- sön 11/10 I tid
- lör 10/10 I tid
- fre 9/10 I tid
- tors 8/10 I tid
- ons 7/10 +13 min
- tis 6/10 I tid
- mån 5/10 I tid
- sön 4/10 I tid