Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-19 00:00
SL Pendeltåg 2578
Västerhaninge 23:21 – Bålsta 00:36 · SL
Framme i tid
Logga in för att få notis när tåg 2578 är inställt eller försenat
Planerade banarbeten och störningar (3)
Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-19 01:00
Banarbete som dragit ut på tiden mellan Bränninge och Östertälje
Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-26 00:00
Banarbete som dragit ut på tiden mellan Tullinge och Södertälje hamn
Stopp lör 12/9, lördag 12 september
| Station | Ankomst | Avgång | Spår |
|---|---|---|---|
| Västerhaninge Kort tåg | 23:2123:23 +2 min | 2 | |
| Jordbro Kort tåg | 23:2423:25 +1 min | 23:2423:26 +2 min | 1 |
| Handen Kort tåg | 23:2723:28 +1 min | 23:2723:30 +3 min | 2 |
| Vga Kort tåg | 23:3023:31 +1 min | 23:3023:32 +2 min | 2 |
| Skogås Kort tåg | 23:34 ankom | 23:3423:35 +1 min | 2 |
| Trångsund Kort tåg | 23:3623:37 +1 min | 23:3623:38 +2 min | 2 |
| Farsta strand Kort tåg | 23:39 ankom | 23:3923:40 +1 min | 1 |
| Älvsjö Kort tåg | 23:4523:44 ankom | 23:45 avgick | 7 |
| Årstaberg Kort tåg | 23:4823:47 ankom | 23:48 avgick | 2 |
| Stockholms S Kort tåg | 23:5123:50 ankom | 23:5123:52 +1 min | 1 |
| Stockholm City Kort tåg Dörr 16-27 | 23:54 ankom | 23:5623:57 +1 min | 1 |
| Sod Kort tåg Dörr 16-27 | 23:5800:00 +2 min | 23:5800:01 +3 min | 1 |
| Sundbyberg Kort tåg | 00:04 ankom | 00:05 avgick | 2 |
| Spånga Kort tåg | 00:0900:08 ankom | 00:10 avgick | 3 |
| Barkarby Kort tåg | 00:1300:11 ankom | 00:13 avgick | 3 |
| Jakobsberg Kort tåg | 00:1600:15 ankom | 00:16 avgick | 3 |
| Kallhäll Kort tåg | 00:2000:18 ankom | 00:20 avgick | 5 |
| Kungsängen Kort tåg | 00:2500:23 ankom | 00:25 avgick | 3 |
| Bro Kort tåg | 00:3000:29 ankom | 00:30 avgick | 1 |
| Bålsta | 00:3600:34 ankom | 3 |
Karta
Punktlighet
97 % av tågets 32 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent).
- lör 17/10 I tid
- fre 16/10 I tid
- tors 15/10 I tid
- ons 14/10 I tid
- tis 13/10 I tid
- mån 12/10 I tid
- sön 11/10 I tid
- lör 10/10 I tid
- fre 9/10 I tid
- tors 8/10 I tid
- ons 7/10 +13 min
- tis 6/10 I tid
- mån 5/10 I tid
- sön 4/10 I tid