Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-19 00:00
SL Pendeltåg 2574
Västerhaninge 22:21 – Bålsta 23:36 · SL
Framme (1 min sent)
Logga in för att få notis när tåg 2574 är inställt eller försenat
Planerade banarbeten och störningar (3)
Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-19 01:00
Banarbete som dragit ut på tiden mellan Bränninge och Östertälje
Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-26 00:00
Banarbete som dragit ut på tiden mellan Tullinge och Södertälje hamn
Stopp lör 3/10, lördag 3 oktober
| Station | Ankomst | Avgång | Spår |
|---|---|---|---|
| Västerhaninge Kort tåg | 22:21 avgick | 2 | |
| Jordbro Kort tåg | 22:2422:23 ankom | 22:24 avgick | 2 |
| Handen Kort tåg | 22:2722:26 ankom | 22:2722:28 +1 min | 2 |
| Vga Kort tåg | 22:3022:29 ankom | 22:30 avgick | 2 |
| Skogås Kort tåg | 22:3422:33 ankom | 22:34 avgick | 2 |
| Trångsund Kort tåg | 22:3622:35 ankom | 22:3622:37 +1 min | 2 |
| Farsta strand Kort tåg | 22:3922:38 ankom | 22:39 avgick | 1 |
| Älvsjö Kort tåg | 22:4522:44 ankom | 22:45 avgick | 7 |
| Årstaberg Kort tåg | 22:4822:47 ankom | 22:48 avgick | 2 |
| Stockholms S Kort tåg | 22:5122:50 ankom | 22:51 avgick | 1 |
| Stockholm City Kort tåg Dörr 16-27 | 22:5422:53 ankom | 22:56 avgick | 1 |
| Sod Kort tåg Dörr 16-27 | 22:58 ankom | 22:5822:59 +1 min | 1 |
| Sundbyberg Kort tåg | 23:0423:03 ankom | 23:05 avgick | 2 |
| Spånga Kort tåg | 23:09 ankom | 23:10 avgick | 3 |
| Barkarby Kort tåg | 23:1323:12 ankom | 23:1323:14 +1 min | 3 |
| Jakobsberg Kort tåg | 23:16 ankom | 23:1623:17 +1 min | 3 |
| Kallhäll Kort tåg | 23:20 ankom | 23:2023:21 +1 min | 5 |
| Kungsängen Kort tåg | 23:25 ankom | 23:2523:26 +1 min | 3 |
| Bro Kort tåg | 23:3023:31 +1 min | 23:3023:32 +2 min | 1 |
| Bålsta | 23:3623:37 +1 min | 3 |
Karta
Punktlighet
100 % av tågets 31 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent).
- lör 17/10 +1 min
- fre 16/10 I tid
- tors 15/10 I tid
- ons 14/10 I tid
- tis 13/10 I tid
- mån 12/10 I tid
- sön 11/10 I tid
- lör 10/10 I tid
- fre 9/10 I tid
- tors 8/10 I tid
- ons 7/10 I tid
- tis 6/10 I tid
- mån 5/10 +1 min
- sön 4/10 I tid