SL Pendeltåg 2572

Nynäshamn 21:18 – Bålsta 23:06 · SL

Framme (2 min sent) 2 störningar längs sträckan
Logga in för att få notis när tåg 2572 är inställt eller försenat

Störningar längs sträckan

Banarbete som dragit ut på tiden

Banarbete Uppsala/Märsta–Södertälje centrum

Uppsala/Märsta–Södertälje centrum: Nätterna mot måndag–fredag den 19–23 oktober kl. 00:00–05:00 stannar vissa pendeltåg, i riktning mot Södertälje centrum, inte i Stuvsta. Buss 40S ersätter tågen Älvsjö–Stuvsta–Huddinge och omvänt. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är...

Började idag 00:00 · beräknas pågå till 2026-10-30 05:00 · Mer om störningen

Planerade banarbeten och störningar (2)

Berör sträckan men har inte börjat än. Det som börjar först står överst.

Stopp tors 3/9, torsdag 3 september

Station Ankomst Avgång Spår
Nynäshamn 21:18 avgick 1b
Gröndalsviken 21:2021:19 ankom 21:20 avgick 1
Nynäsgård 21:2321:21 ankom 21:23 avgick 2
Ösmo 21:2921:28 ankom 21:30 avgick 1
Segersäng 21:3421:33 ankom 21:34 avgick 2
Hemfosa 21:3821:36 ankom 21:38 avgick 2
Tungelsta 21:4221:41 ankom 21:42 avgick 1
Krigslida 21:4421:42 ankom 21:44 avgick 1
Västerhaninge 21:4721:46 ankom 21:51 avgick 1
Jordbro 21:5421:52 ankom 21:54 avgick 2
Handen 21:5721:55 ankom 21:57 avgick 2
Vga 22:0021:58 ankom 22:00 avgick 2
Skogås 22:0422:02 ankom 22:04 avgick 2
Trångsund 22:0622:05 ankom 22:06 avgick 2
Farsta strand 22:0922:07 ankom 22:09 avgick 1
Älvsjö 22:1522:13 ankom 22:15 avgick 7
Årstaberg 22:1822:17 ankom 22:18 avgick 2
Stockholms S 22:2122:20 ankom 22:21 avgick 1
Stockholm City 22:2422:23 ankom 22:26 avgick 1
Sod 22:28 ankom 22:2822:29 +1 min 1
Sundbyberg 22:3422:33 ankom 22:3522:36 +1 min 2
Spånga 22:39 ankom 22:40 avgick 3
Barkarby 22:4322:42 ankom 22:43 avgick 3
Jakobsberg 22:4622:45 ankom 22:46 avgick 3
Kallhäll 22:5022:48 ankom 22:50 avgick 5
Kungsängen 22:5522:53 ankom 22:55 avgick 3
Bro 23:0023:02 +2 min 23:0023:04 +4 min 1
Bålsta 23:0623:08 +2 min 3

Karta

Punktlighet

100 % av tågets 31 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent).

  • sön 18/10 I tid
  • lör 17/10 I tid
  • fre 16/10 I tid
  • tors 15/10 I tid
  • ons 14/10 I tid
  • tis 13/10 I tid
  • mån 12/10 I tid
  • sön 11/10 I tid
  • lör 10/10 I tid
  • fre 9/10 I tid
  • tors 8/10 +1 min
  • ons 7/10 I tid
  • tis 6/10 I tid
  • mån 5/10 I tid