Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-19 00:00
SL Pendeltåg 2564
Västerhaninge 19:51 – Bålsta 21:06 · SL
Framme (11 min sent)
Delvis inställt
Logga in för att få notis när tåg 2564 är inställt eller försenat
Planerade banarbeten och störningar (3)
Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-19 01:00
Banarbete som dragit ut på tiden mellan Bränninge och Östertälje
Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-26 00:00
Banarbete som dragit ut på tiden mellan Tullinge och Södertälje hamn
Stopp tis 29/9, tisdag 29 september
| Station | Ankomst | Avgång | Spår |
|---|---|---|---|
| Västerhaninge Inställt Obeh. i spår | 19:51 | ||
| Jordbro Inställt Obeh. i spår | 19:54 | 19:54 | |
| Handen Obeh. i spår | 19:57 | 19:5720:02 +5 min | 2 |
| Vga | 20:0020:04 +4 min | 20:0020:05 +5 min | 2 |
| Skogås | 20:0420:07 +3 min | 20:0420:09 +5 min | 2 |
| Trångsund | 20:0620:10 +4 min | 20:0620:11 +5 min | 2 |
| Farsta strand | 20:0920:21 +12 min | 20:0920:22 +13 min | 1 |
| Älvsjö | 20:1520:27 +12 min | 20:1520:28 +13 min | 7 |
| Årstaberg | 20:1820:31 +13 min | 20:1820:32 +14 min | 2 |
| Stockholms S | 20:2120:34 +13 min | 20:2120:35 +14 min | 1 |
| Stockholm City | 20:2420:37 +13 min | 20:2620:39 +13 min | 1 |
| Sod | 20:2820:42 +14 min | 20:2820:43 +15 min | 1 |
| Sundbyberg Spårfel | 20:3420:47 +13 min | 20:3520:48 +13 min | 2 |
| Spånga Spårfel | 20:3920:51 +12 min | 20:4020:52 +12 min | 3 |
| Barkarby Spårfel | 20:4320:54 +11 min | 20:4320:55 +12 min | 3 |
| Jakobsberg Spårfel | 20:4620:57 +11 min | 20:4620:57 +11 min | 3 |
| Kallhäll Spårfel | 20:5021:00 +10 min | 20:5021:02 +12 min | 5 |
| Kungsängen Spårfel | 20:5521:06 +11 min | 20:5521:07 +12 min | 3 |
| Bro Spårfel | 21:0021:11 +11 min | 21:0021:12 +12 min | 1 |
| Bålsta Spårfel | 21:0621:17 +11 min | 3 |
Karta
Punktlighet
90 % av tågets 31 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent), 1 var inställda.
- lör 17/10 I tid
- fre 16/10 I tid
- tors 15/10 +5 min
- ons 14/10 I tid
- tis 13/10 I tid
- mån 12/10 +10 min
- sön 11/10 I tid
- lör 10/10 I tid
- fre 9/10 I tid
- tors 8/10 I tid
- ons 7/10 I tid
- tis 6/10 I tid
- mån 5/10 I tid
- sön 4/10 I tid