SL Pendeltåg 2564

Nynäshamn 19:18 – Bålsta 21:06 · SL

Logga in för att få notis när tåg 2564 är inställt eller försenat

Störningar längs sträckan

Banarbete som dragit ut på tiden

Banarbete Uppsala/Märsta–Södertälje centrum

Uppsala/Märsta–Södertälje centrum: Nätterna mot måndag–fredag den 19–23 oktober kl. 00:00–05:00 stannar vissa pendeltåg, i riktning mot Södertälje centrum, inte i Stuvsta. Buss 40S ersätter tågen Älvsjö–Stuvsta–Huddinge och omvänt. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är...

Började idag 00:00 · beräknas pågå till 2026-10-30 05:00 · Mer om störningen

Planerade banarbeten och störningar (2)

Berör sträckan men har inte börjat än. Det som börjar först står överst.

Stopp ons 12/8, onsdag 12 augusti

Station Ankomst Avgång Spår
Nynäshamn 19:18 avgick 2
Gröndalsviken 19:2019:19 ankom 19:20 avgick 1
Nynäsgård 19:2319:21 ankom 19:23 avgick 2
Ösmo 19:2919:28 ankom 19:30 avgick 1
Segersäng 19:3419:33 ankom 19:3419:35 +1 min 2
Hemfosa 19:38 ankom 19:3819:39 +1 min 2
Tungelsta 19:42 ankom 19:4219:43 +1 min 1
Krigslida 19:4419:43 ankom 19:44 avgick 1
Västerhaninge 19:4719:46 ankom 19:51 avgick 1
Jordbro 19:5419:52 ankom 19:54 avgick 2
Handen 19:5719:56 ankom 19:57 avgick 2
Vga 20:0019:58 ankom 20:00 avgick 2
Skogås 20:0420:02 ankom 20:04 avgick 2
Trångsund 20:0620:05 ankom 20:06 avgick 2
Farsta strand 20:0920:07 ankom 20:09 avgick 1
Älvsjö 20:1520:13 ankom 20:15 avgick 7
Årstaberg 20:1820:17 ankom 20:18 avgick 2
Stockholms S 20:2120:20 ankom 20:21 avgick 1
Stockholm City 20:2420:23 ankom 20:26 avgick 2
Sod 20:2820:27 ankom 20:2820:29 +1 min 1
Sundbyberg 20:3420:32 ankom 20:35 avgick 2
Spånga 20:3920:38 ankom 20:40 avgick 3
Barkarby 20:4320:41 ankom 20:43 avgick 3
Jakobsberg 20:4620:45 ankom 20:46 avgick 3
Kallhäll 20:5020:48 ankom 20:50 avgick 5
Kungsängen 20:5520:53 ankom 20:55 avgick 3
Bro 21:0020:59 ankom 21:00 avgick 1
Bålsta 21:0621:04 ankom 3

Karta

Punktlighet

90 % av tågets 31 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent), 1 var inställda.

  • sön 18/10 I tid
  • lör 17/10 I tid
  • fre 16/10 I tid
  • tors 15/10 +5 min
  • ons 14/10 I tid
  • tis 13/10 I tid
  • mån 12/10 +10 min
  • sön 11/10 I tid
  • lör 10/10 I tid
  • fre 9/10 I tid
  • tors 8/10 I tid
  • ons 7/10 I tid
  • tis 6/10 I tid
  • mån 5/10 I tid