SL Pendeltåg 2546

Nynäshamn 14:48 – Bålsta 16:36 · SL

Logga in för att få notis när tåg 2546 är inställt eller försenat

Störningar längs sträckan

Banarbete som dragit ut på tiden

Banarbete Uppsala/Märsta–Södertälje centrum

Uppsala/Märsta–Södertälje centrum: Nätterna mot måndag–fredag den 19–23 oktober kl. 00:00–05:00 stannar vissa pendeltåg, i riktning mot Södertälje centrum, inte i Stuvsta. Buss 40S ersätter tågen Älvsjö–Stuvsta–Huddinge och omvänt. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är...

Började idag 00:00 · beräknas pågå till 2026-10-30 05:00 · Mer om störningen

Planerade banarbeten och störningar (2)

Berör sträckan men har inte börjat än. Det som börjar först står överst.

Stopp lör 22/8, lördag 22 augusti

Station Ankomst Avgång Spår
Nynäshamn 14:48 avgick 2
Gröndalsviken 14:5014:49 ankom 14:50 avgick 1
Nynäsgård 14:5314:51 ankom 14:53 avgick 2
Ösmo 14:5914:58 ankom 15:00 avgick 1
Segersäng 15:0415:03 ankom 15:04 avgick 2
Hemfosa 15:0815:07 ankom 15:08 avgick 2
Tungelsta 15:1215:11 ankom 15:12 avgick 1
Krigslida 15:1415:13 ankom 15:14 avgick 1
Västerhaninge 15:1715:16 ankom 15:21 avgick 1
Jordbro 15:2415:23 ankom 15:24 avgick 2
Handen 15:2715:26 ankom 15:27 avgick 2
Vga 15:3015:29 ankom 15:30 avgick 2
Skogås 15:3415:32 ankom 15:34 avgick 2
Trångsund 15:3615:35 ankom 15:36 avgick 2
Farsta strand 15:3915:37 ankom 15:39 avgick 1
Älvsjö 15:4515:43 ankom 15:45 avgick 7
Årstaberg 15:4815:46 ankom 15:48 avgick 2
Stockholms S 15:5115:50 ankom 15:51 avgick 1
Stockholm City 15:5415:53 ankom 15:56 avgick 2
Sod 15:5815:57 ankom 15:58 avgick 1
Sundbyberg 16:0416:02 ankom 16:0516:04 avgick 2
Spånga 16:0916:07 ankom 16:1016:09 avgick 3
Barkarby 16:1316:11 ankom 16:1316:12 avgick 3
Jakobsberg 16:1616:14 ankom 16:1616:15 avgick 3
Kallhäll 16:2016:18 ankom 16:20 avgick 5
Kungsängen 16:2516:23 ankom 16:25 avgick 3
Bro 16:3016:29 ankom 16:30 avgick 1
Bålsta 16:3616:34 ankom 3

Karta

Punktlighet

90 % av tågets 31 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent).

  • sön 18/10 I tid
  • lör 17/10 +5 min
  • fre 16/10 I tid
  • tors 15/10 I tid
  • ons 14/10 I tid
  • tis 13/10 I tid
  • mån 12/10 +1 min
  • sön 11/10 I tid
  • lör 10/10 I tid
  • fre 9/10 +4 min
  • tors 8/10 I tid
  • ons 7/10 I tid
  • tis 6/10 I tid
  • mån 5/10 I tid