SL Pendeltåg 2544

Nynäshamn 14:18 – Bålsta 16:06 · SL

Logga in för att få notis när tåg 2544 är inställt eller försenat

Störningar längs sträckan

Banarbete som dragit ut på tiden

Banarbete Uppsala/Märsta–Södertälje centrum

Uppsala/Märsta–Södertälje centrum: Nätterna mot måndag–fredag den 19–23 oktober kl. 00:00–05:00 stannar vissa pendeltåg, i riktning mot Södertälje centrum, inte i Stuvsta. Buss 40S ersätter tågen Älvsjö–Stuvsta–Huddinge och omvänt. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är...

Började idag 00:00 · beräknas pågå till 2026-10-30 05:00 · Mer om störningen

Planerade banarbeten och störningar (2)

Berör sträckan men har inte börjat än. Det som börjar först står överst.

Stopp lör 22/8, lördag 22 augusti

Station Ankomst Avgång Spår
Nynäshamn 14:18 avgick 1
Gröndalsviken 14:2014:19 ankom 14:20 avgick 1
Nynäsgård 14:2314:21 ankom 14:23 avgick 2
Ösmo 14:2914:28 ankom 14:30 avgick 1
Segersäng 14:34 ankom 14:3414:35 +1 min 2
Hemfosa 14:38 ankom 14:3814:39 +1 min 2
Tungelsta 14:42 ankom 14:4214:43 +1 min 1
Krigslida 14:44 ankom 14:4414:46 +2 min 1
Västerhaninge 14:47 ankom 14:51 avgick 1
Jordbro 14:5414:53 ankom 14:54 avgick 2
Handen 14:5714:56 ankom 14:57 avgick 2
Vga 15:0014:59 ankom 15:00 avgick 2
Skogås 15:0415:03 ankom 15:04 avgick 2
Trångsund 15:0615:05 ankom 15:0615:07 +1 min 2
Farsta strand 15:0915:08 ankom 15:09 avgick 1
Älvsjö 15:1515:14 ankom 15:15 avgick 7
Årstaberg 15:1815:17 ankom 15:18 avgick 2
Stockholms S 15:2115:20 ankom 15:2115:22 +1 min 1
Stockholm City 15:24 ankom 15:26 avgick 2
Sod 15:2815:27 ankom 15:2815:29 +1 min 1
Sundbyberg 15:3415:32 ankom 15:35 avgick 2
Spånga 15:3915:38 ankom 15:40 avgick 3
Barkarby 15:4315:42 ankom 15:43 avgick 3
Jakobsberg 15:4615:45 ankom 15:46 avgick 3
Kallhäll 15:5015:49 ankom 15:50 avgick 5
Kungsängen 15:5515:53 ankom 15:55 avgick 3
Bro 16:0015:59 ankom 16:00 avgick 1
Bålsta 16:0616:04 ankom 3

Karta

Punktlighet

90 % av tågets 31 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent).

  • sön 18/10 I tid
  • lör 17/10 I tid
  • fre 16/10 I tid
  • tors 15/10 +2 min
  • ons 14/10 I tid
  • tis 13/10 I tid
  • mån 12/10 +15 min
  • sön 11/10 I tid
  • lör 10/10 I tid
  • fre 9/10 +12 min
  • tors 8/10 I tid
  • ons 7/10 I tid
  • tis 6/10 I tid
  • mån 5/10 +3 min