SL Pendeltåg 2542

Nynäshamn 13:48 – Bålsta 15:36 · SL

Framme i tid
Logga in för att få notis när tåg 2542 är inställt eller försenat

Planerade banarbeten och störningar (3)

Berör sträckan men har inte börjat än. Det som börjar först står överst.

Stopp sön 27/9, söndag 27 september

Station Ankomst Avgång Spår
Nynäshamn Kort tåg 13:48 avgick 2b
Gröndalsviken Kort tåg 13:5013:49 ankom 13:50 avgick 1
Nynäsgård Kort tåg 13:5313:52 ankom 13:53 avgick 2
Ösmo Kort tåg 13:59 ankom 14:0014:01 +1 min 1
Segersäng Kort tåg 14:04 ankom 14:0414:05 +1 min 2
Hemfosa Kort tåg 14:08 ankom 14:0814:09 +1 min 2
Tungelsta Kort tåg 14:12 ankom 14:1214:13 +1 min 1
Krigslida Kort tåg 14:14 ankom 14:1414:15 +1 min 1
Västerhaninge Kort tåg 14:1714:18 +1 min 14:21 avgick 1
Jordbro Kort tåg 14:2414:23 ankom 14:24 avgick 2
Handen Kort tåg 14:2714:26 ankom 14:2714:28 +1 min 2
Vga Kort tåg 14:3014:29 ankom 14:3014:31 +1 min 2
Skogås Kort tåg 14:3414:33 ankom 14:3414:35 +1 min 2
Trångsund Kort tåg 14:36 ankom 14:3614:37 +1 min 2
Farsta strand Kort tåg 14:39 ankom 14:3914:40 +1 min 1
Älvsjö Kort tåg 14:4514:44 ankom 14:4514:46 +1 min 7
Årstaberg Kort tåg 14:48 ankom 14:4814:50 +2 min 2
Stockholms S Kort tåg 14:5114:52 +1 min 14:5114:53 +2 min 1
Stockholm City Kort tåg Dörr 16-27 14:5414:55 +1 min 14:5614:57 +1 min 2
Sod Kort tåg Dörr 16-27 14:5814:59 +1 min 14:5815:01 +3 min 1
Sundbyberg Kort tåg 15:04 ankom 15:0515:06 +1 min 2
Spånga Kort tåg 15:09 ankom 15:1015:11 +1 min 3
Barkarby Kort tåg 15:1315:12 ankom 15:1315:14 +1 min 3
Jakobsberg Kort tåg 15:16 ankom 15:1615:17 +1 min 3
Kallhäll Kort tåg 15:2015:19 ankom 15:20 avgick 5
Kungsängen Kort tåg 15:2515:24 ankom 15:25 avgick 3
Bro Kort tåg 15:3015:29 ankom 15:3015:31 +1 min 1
Bålsta 15:3615:35 ankom 3

Karta

Punktlighet

97 % av tågets 31 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent).

  • lör 17/10 I tid
  • fre 16/10 +1 min
  • tors 15/10 I tid
  • ons 14/10 I tid
  • tis 13/10 I tid
  • mån 12/10 I tid
  • sön 11/10 I tid
  • lör 10/10 I tid
  • fre 9/10 I tid
  • tors 8/10 I tid
  • ons 7/10 I tid
  • tis 6/10 I tid
  • mån 5/10 +2 min
  • sön 4/10 +4 min