SL Pendeltåg 2534

Nynäshamn 11:48 – Bålsta 13:36 · SL

Logga in för att få notis när tåg 2534 är inställt eller försenat

Störningar längs sträckan

Banarbete som dragit ut på tiden

Banarbete Uppsala/Märsta–Södertälje centrum

Uppsala/Märsta–Södertälje centrum: Nätterna mot måndag–fredag den 19–23 oktober kl. 00:00–05:00 stannar vissa pendeltåg, i riktning mot Södertälje centrum, inte i Stuvsta. Buss 40S ersätter tågen Älvsjö–Stuvsta–Huddinge och omvänt. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är...

Började idag 00:00 · beräknas pågå till 2026-10-30 05:00 · Mer om störningen

Planerade banarbeten och störningar (2)

Berör sträckan men har inte börjat än. Det som börjar först står överst.

Stopp lör 22/8, lördag 22 augusti

Station Ankomst Avgång Spår
Nynäshamn 11:48 avgick 2
Gröndalsviken 11:5011:49 ankom 11:50 avgick 1
Nynäsgård 11:5311:51 ankom 11:53 avgick 2
Ösmo 11:5911:58 ankom 12:0012:01 +1 min 1
Segersäng 12:04 ankom 12:0412:05 +1 min 2
Hemfosa 12:08 ankom 12:0812:09 +1 min 2
Tungelsta 12:12 ankom 12:1212:13 +1 min 1
Krigslida 12:14 ankom 12:1412:15 +1 min 1
Västerhaninge 12:17 ankom 12:21 avgick 1
Jordbro 12:2412:23 ankom 12:24 avgick 2
Handen 12:2712:26 ankom 12:27 avgick 2
Vga 12:3012:28 ankom 12:30 avgick 2
Skogås 12:3412:32 ankom 12:34 avgick 2
Trångsund 12:3612:35 ankom 12:36 avgick 2
Farsta strand 12:3912:37 ankom 12:39 avgick 1
Älvsjö 12:4512:43 ankom 12:45 avgick 7
Årstaberg 12:4812:47 ankom 12:48 avgick 2
Stockholms S 12:5112:50 ankom 12:51 avgick 1
Stockholm City 12:5412:53 ankom 12:56 avgick 2
Sod 12:5812:57 ankom 12:5812:59 +1 min 1
Sundbyberg 13:0413:03 ankom 13:05 avgick 2
Spånga 13:0913:08 ankom 13:10 avgick 3
Barkarby 13:1313:12 ankom 13:13 avgick 3
Jakobsberg 13:1613:15 ankom 13:16 avgick 3
Kallhäll 13:2013:18 ankom 13:20 avgick 5
Kungsängen 13:2513:23 ankom 13:25 avgick 3
Bro 13:3013:29 ankom 13:30 avgick 1
Bålsta 13:3613:34 ankom 3

Karta

Punktlighet

94 % av tågets 31 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent).

  • sön 18/10 I tid
  • lör 17/10 I tid
  • fre 16/10 I tid
  • tors 15/10 I tid
  • ons 14/10 +6 min
  • tis 13/10 I tid
  • mån 12/10 I tid
  • sön 11/10 I tid
  • lör 10/10 I tid
  • fre 9/10 I tid
  • tors 8/10 I tid
  • ons 7/10 I tid
  • tis 6/10 I tid
  • mån 5/10 I tid