SL Pendeltåg 2520

Nynäshamn 08:18 – Bålsta 10:06 · SL

Logga in för att få notis när tåg 2520 är inställt eller försenat

Störningar längs sträckan

Banarbete som dragit ut på tiden

Banarbete Uppsala/Märsta–Södertälje centrum

Uppsala/Märsta–Södertälje centrum: Nätterna mot måndag–fredag den 19–23 oktober kl. 00:00–05:00 stannar vissa pendeltåg, i riktning mot Södertälje centrum, inte i Stuvsta. Buss 40S ersätter tågen Älvsjö–Stuvsta–Huddinge och omvänt. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är...

Började idag 00:00 · beräknas pågå till 2026-10-30 05:00 · Mer om störningen

Planerade banarbeten och störningar (2)

Berör sträckan men har inte börjat än. Det som börjar först står överst.

Stopp lör 22/8, lördag 22 augusti

Station Ankomst Avgång Spår
Nynäshamn 08:18 avgick 3
Gröndalsviken 08:2008:19 ankom 08:2008:21 +1 min 1
Nynäsgård 08:2308:22 ankom 08:23 avgick 2
Ösmo 08:29 ankom 08:30 avgick 1
Segersäng 08:3408:33 ankom 08:34 avgick 2
Hemfosa 08:3808:37 ankom 08:38 avgick 2
Tungelsta 08:4208:41 ankom 08:42 avgick 1
Krigslida 08:4408:43 ankom 08:4408:45 +1 min 1
Västerhaninge 08:47 ankom 08:51 avgick 1
Jordbro 08:5408:53 ankom 08:54 avgick 2
Handen 08:5708:56 ankom 08:57 avgick 2
Vga 09:0008:59 ankom 09:00 avgick 2
Skogås 09:0409:02 ankom 09:04 avgick 2
Trångsund 09:0609:05 ankom 09:06 avgick 2
Farsta strand 09:0909:07 ankom 09:09 avgick 1
Älvsjö 09:1509:13 ankom 09:15 avgick 7
Årstaberg 09:1809:17 ankom 09:18 avgick 2
Stockholms S 09:2109:20 ankom 09:21 avgick 1
Stockholm City 09:2409:23 ankom 09:26 avgick 2
Sod 09:28 ankom 09:2809:29 +1 min 1
Sundbyberg 09:3409:33 ankom 09:35 avgick 2
Spånga 09:3909:38 ankom 09:40 avgick 3
Barkarby 09:4309:42 ankom 09:43 avgick 3
Jakobsberg 09:4609:45 ankom 09:46 avgick 3
Kallhäll 09:5009:48 ankom 09:50 avgick 5
Kungsängen 09:5509:54 ankom 09:55 avgick 3
Bro 10:0009:59 ankom 10:00 avgick 1
Bålsta 10:0610:04 ankom 3

Karta

Punktlighet

94 % av tågets 31 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent), 1 var inställda.

  • sön 18/10 I tid
  • lör 17/10 +3 min
  • fre 16/10 I tid
  • tors 15/10 I tid
  • ons 14/10 I tid
  • tis 13/10 I tid
  • mån 12/10 I tid
  • sön 11/10 +1 min
  • lör 10/10 +4 min
  • fre 9/10 I tid
  • tors 8/10 I tid
  • ons 7/10 I tid
  • tis 6/10 I tid
  • mån 5/10 I tid