Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-19 00:00
SL Pendeltåg 2516
Västerhaninge 07:51 – Bålsta 09:06 · SL
Framme i tid
Logga in för att få notis när tåg 2516 är inställt eller försenat
Planerade banarbeten och störningar (3)
Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-19 01:00
Banarbete som dragit ut på tiden mellan Bränninge och Östertälje
Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-26 00:00
Banarbete som dragit ut på tiden mellan Tullinge och Södertälje hamn
Stopp sön 13/9, söndag 13 september
| Station | Ankomst | Avgång | Spår |
|---|---|---|---|
| Västerhaninge Spårändrat Kort tåg | 07:51 avgick | 1 | |
| Jordbro Kort tåg | 07:5407:52 ankom | 07:54 avgick | 2 |
| Handen Kort tåg | 07:5707:56 ankom | 07:57 avgick | 2 |
| Vga Kort tåg | 08:0007:59 ankom | 08:00 avgick | 2 |
| Skogås Kort tåg | 08:0408:02 ankom | 08:04 avgick | 2 |
| Trångsund Kort tåg | 08:0608:05 ankom | 08:06 avgick | 2 |
| Farsta strand Kort tåg | 08:0908:07 ankom | 08:0908:11 +2 min | 1 |
| Älvsjö Kort tåg | 08:15 ankom | 08:1508:17 +2 min | 7 |
| Årstaberg Kort tåg | 08:18 ankom | 08:1808:19 +1 min | 2 |
| Stockholms S Kort tåg | 08:2108:22 +1 min | 08:2108:23 +2 min | 1 |
| Stockholm City Kort tåg Dörr 16-27 | 08:2408:25 +1 min | 08:26 avgick | 1 |
| Sod Kort tåg Dörr 16-27 | 08:28 ankom | 08:2808:29 +1 min | 1 |
| Sundbyberg Kort tåg | 08:3408:33 ankom | 08:35 avgick | 2 |
| Spånga Kort tåg | 08:3908:38 ankom | 08:40 avgick | 3 |
| Barkarby Kort tåg | 08:4308:42 ankom | 08:43 avgick | 3 |
| Jakobsberg Kort tåg | 08:4608:45 ankom | 08:46 avgick | 3 |
| Kallhäll Kort tåg | 08:5008:48 ankom | 08:5008:49 avgick | 5 |
| Kungsängen Kort tåg | 08:5508:53 ankom | 08:55 avgick | 3 |
| Bro Kort tåg | 09:0008:59 ankom | 09:00 avgick | 1 |
| Bålsta | 09:0609:04 ankom | 3 |
Karta
Punktlighet
94 % av tågets 31 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent).
- lör 17/10 I tid
- fre 16/10 I tid
- tors 15/10 I tid
- ons 14/10 I tid
- tis 13/10 I tid
- mån 12/10 I tid
- sön 11/10 I tid
- lör 10/10 I tid
- fre 9/10 I tid
- tors 8/10 I tid
- ons 7/10 I tid
- tis 6/10 I tid
- mån 5/10 +23 min
- sön 4/10 I tid