SL Pendeltåg 2515

Bålsta 06:54 – Nynäshamn 08:41 · SL

Logga in för att få notis när tåg 2515 är inställt eller försenat

Störningar längs sträckan

Banarbete som dragit ut på tiden

Banarbete Uppsala/Märsta–Södertälje centrum

Uppsala/Märsta–Södertälje centrum: Nätterna mot måndag–fredag den 19–23 oktober kl. 00:00–05:00 stannar vissa pendeltåg, i riktning mot Södertälje centrum, inte i Stuvsta. Buss 40S ersätter tågen Älvsjö–Stuvsta–Huddinge och omvänt. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är...

Började idag 00:00 · beräknas pågå till 2026-10-30 05:00 · Mer om störningen

Planerade banarbeten och störningar (2)

Berör sträckan men har inte börjat än. Det som börjar först står överst.

Stopp lör 22/8, lördag 22 augusti

Station Ankomst Avgång Spår
Bålsta 06:54 avgick 3
Bro 06:5906:58 ankom 06:59 avgick 2
Kungsängen 07:0507:03 ankom 07:05 avgick 2
Kallhäll 07:0907:08 ankom 07:10 avgick 2
Jakobsberg 07:1307:12 ankom 07:13 avgick 2
Barkarby 07:1607:15 ankom 07:16 avgick 2
Spånga 07:2007:18 ankom 07:20 avgick 2
Sundbyberg 07:2507:23 ankom 07:26 avgick 3
Sod 07:3107:30 ankom 07:31 avgick 2
Stockholm City 07:3407:32 ankom 07:36 avgick 4
Stockholms S 07:3907:38 ankom 07:39 avgick 2
Årstaberg 07:4207:40 ankom 07:42 avgick 3
Älvsjö 07:4507:43 ankom 07:45 avgick 8
Farsta strand 07:5107:49 ankom 07:51 avgick 2
Trångsund 07:5307:52 ankom 07:53 avgick 1
Skogås 07:5607:55 ankom 07:56 avgick 1
Vga 08:0007:58 ankom 08:00 avgick 1
Handen 08:0308:01 ankom 08:03 avgick 1
Jordbro 08:0608:04 ankom 08:06 avgick 1
Västerhaninge 08:0908:07 ankom 08:12 avgick 3
Krigslida 08:1508:13 ankom 08:15 avgick 2
Tungelsta 08:1708:16 ankom 08:17 avgick 2
Hemfosa 08:2108:20 ankom 08:21 avgick 1
Segersäng 08:2508:23 ankom 08:25 avgick 2
Ösmo 08:2908:27 ankom 08:30 avgick 2
Nynäsgård 08:3608:35 ankom 08:36 avgick 1
Gröndalsviken 08:3908:37 ankom 08:39 avgick 1
Nynäshamn 08:4108:40 ankom 1

Karta

Punktlighet

97 % av tågets 31 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent).

  • sön 18/10 +1 min
  • lör 17/10 +1 min
  • fre 16/10 I tid
  • tors 15/10 I tid
  • ons 14/10 I tid
  • tis 13/10 I tid
  • mån 12/10 I tid
  • sön 11/10 I tid
  • lör 10/10 +2 min
  • fre 9/10 I tid
  • tors 8/10 I tid
  • ons 7/10 +1 min
  • tis 6/10 I tid
  • mån 5/10 +7 min