SL Pendeltåg 2514

Nynäshamn 06:48 – Bålsta 08:36 · SL

Logga in för att få notis när tåg 2514 är inställt eller försenat

Störningar längs sträckan

Banarbete som dragit ut på tiden

Banarbete Uppsala/Märsta–Södertälje centrum

Uppsala/Märsta–Södertälje centrum: Nätterna mot måndag–fredag den 19–23 oktober kl. 00:00–05:00 stannar vissa pendeltåg, i riktning mot Södertälje centrum, inte i Stuvsta. Buss 40S ersätter tågen Älvsjö–Stuvsta–Huddinge och omvänt. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är...

Började idag 00:00 · beräknas pågå till 2026-10-30 05:00 · Mer om störningen

Planerade banarbeten och störningar (2)

Berör sträckan men har inte börjat än. Det som börjar först står överst.

Stopp lör 22/8, lördag 22 augusti

Station Ankomst Avgång Spår
Nynäshamn 06:48 avgick 1
Gröndalsviken 06:5006:49 ankom 06:5006:51 +1 min 1
Nynäsgård 06:5306:52 ankom 06:53 avgick 2
Ösmo 06:59 ankom 07:0007:01 +1 min 1
Segersäng 07:0407:05 +1 min 07:0407:06 +2 min 2
Hemfosa 07:0807:09 +1 min 07:0807:10 +2 min 2
Tungelsta 07:1207:13 +1 min 07:1207:14 +2 min 1
Krigslida 07:1407:15 +1 min 07:1407:16 +2 min 1
Västerhaninge Spårändrat 07:1707:20 +3 min 07:21 avgick 2
Jordbro 07:2407:23 ankom 07:24 avgick 2
Handen 07:2707:26 ankom 07:27 avgick 2
Vga 07:3007:29 ankom 07:30 avgick 2
Skogås 07:3407:32 ankom 07:34 avgick 2
Trångsund 07:3607:35 ankom 07:36 avgick 2
Farsta strand 07:3907:37 ankom 07:39 avgick 1
Älvsjö 07:4507:44 ankom 07:45 avgick 7
Årstaberg 07:4807:47 ankom 07:48 avgick 2
Stockholms S 07:5107:50 ankom 07:51 avgick 1
Stockholm City 07:5407:53 ankom 07:56 avgick 1
Sod 07:58 ankom 07:5807:59 +1 min 1
Sundbyberg 08:0408:03 ankom 08:05 avgick 2
Spånga 08:09 ankom 08:10 avgick 3
Barkarby 08:1308:12 ankom 08:13 avgick 3
Jakobsberg 08:1608:15 ankom 08:16 avgick 3
Kallhäll 08:2008:19 ankom 08:20 avgick 5
Kungsängen 08:2508:24 ankom 08:25 avgick 3
Bro 08:3008:29 ankom 08:30 avgick 1
Bålsta 08:3608:35 ankom 3

Karta

Punktlighet

81 % av tågets 31 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent).

  • sön 18/10 I tid
  • lör 17/10 I tid
  • fre 16/10 +1 min
  • tors 15/10 +6 min
  • ons 14/10 +6 min
  • tis 13/10 +10 min
  • mån 12/10 I tid
  • sön 11/10 I tid
  • lör 10/10 I tid
  • fre 9/10 I tid
  • tors 8/10 I tid
  • ons 7/10 +2 min
  • tis 6/10 +6 min
  • mån 5/10 I tid