SL Pendeltåg 2510

Nynäshamn 05:48 – Bålsta 07:36 · SL

Framme (12 min sent)
Logga in för att få notis när tåg 2510 är inställt eller försenat

Planerade banarbeten och störningar (3)

Berör sträckan men har inte börjat än. Det som börjar först står överst.

Stopp tis 22/9, tisdag 22 september

Station Ankomst Avgång Spår
Nynäshamn Spårändrat 05:4805:54 +6 min 3
Gröndalsviken 05:5005:55 +5 min 05:5005:56 +6 min 1
Nynäsgård 05:5305:57 +4 min 05:5305:58 +5 min 2
Ösmo 05:5906:04 +5 min 06:0006:05 +5 min 1
Segersäng 06:0406:08 +4 min 06:0406:09 +5 min 2
Hemfosa 06:0806:12 +4 min 06:0806:21 +13 min 2
Tungelsta Fordonsfel 06:1206:24 +12 min 06:1206:25 +13 min 1
Krigslida Fordonsfel 06:1406:25 +11 min 06:1406:27 +13 min 1
Västerhaninge Fordonsfel 06:1706:29 +12 min 06:2106:30 +9 min 1
Jordbro Fordonsfel 06:2406:31 +7 min 06:2406:32 +8 min 2
Handen Fordonsfel 06:2706:36 +9 min 06:2706:37 +10 min 2
Vga Fordonsfel 06:3006:39 +9 min 06:3006:41 +11 min 2
Skogås Fordonsfel 06:3406:44 +10 min 06:3406:45 +11 min 2
Trångsund Fordonsfel 06:3606:47 +11 min 06:3606:48 +12 min 2
Farsta strand Fordonsfel 06:3906:49 +10 min 06:3906:51 +12 min 1
Älvsjö Fordonsfel 06:4506:55 +10 min 06:4506:56 +11 min 7
Årstaberg Fordonsfel 06:4806:58 +10 min 06:4806:59 +11 min 2
Stockholms S Fordonsfel 06:5107:01 +10 min 06:5107:02 +11 min 1
Stockholm City Fordonsfel 06:5407:04 +10 min 06:5607:06 +10 min 1
Sod Fordonsfel 06:5807:08 +10 min 06:5807:10 +12 min 1
Sundbyberg Fordonsfel 07:0407:14 +10 min 07:0507:15 +10 min 2
Spånga Fordonsfel 07:0907:19 +10 min 07:1007:21 +11 min 3
Barkarby Fordonsfel 07:1307:23 +10 min 07:1307:24 +11 min 3
Jakobsberg Fordonsfel 07:1607:26 +10 min 07:1607:27 +11 min 3
Kallhäll Fordonsfel 07:2007:30 +10 min 07:2007:33 +13 min 5
Kungsängen Fordonsfel 07:2507:37 +12 min 07:2507:38 +13 min 3
Bro Fordonsfel 07:3007:42 +12 min 07:3007:43 +13 min 1
Bålsta Fordonsfel 07:3607:48 +12 min 3

Karta

Punktlighet

94 % av tågets 31 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent), 1 var inställda.

  • lör 17/10 I tid
  • fre 16/10 I tid
  • tors 15/10 I tid
  • ons 14/10 I tid
  • tis 13/10 I tid
  • mån 12/10 I tid
  • sön 11/10 I tid
  • lör 10/10 I tid
  • fre 9/10 I tid
  • tors 8/10 +1 min
  • ons 7/10 +1 min
  • tis 6/10 I tid
  • mån 5/10 I tid
  • sön 4/10 I tid