SL Pendeltåg 2510

Nynäshamn 05:48 – Bålsta 07:36 · SL

Logga in för att få notis när tåg 2510 är inställt eller försenat

Störningar längs sträckan

Banarbete som dragit ut på tiden

Banarbete Uppsala/Märsta–Södertälje centrum

Uppsala/Märsta–Södertälje centrum: Nätterna mot måndag–fredag den 19–23 oktober kl. 00:00–05:00 stannar vissa pendeltåg, i riktning mot Södertälje centrum, inte i Stuvsta. Buss 40S ersätter tågen Älvsjö–Stuvsta–Huddinge och omvänt. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är...

Började idag 00:00 · beräknas pågå till 2026-10-30 05:00 · Mer om störningen

Planerade banarbeten och störningar (2)

Berör sträckan men har inte börjat än. Det som börjar först står överst.

Stopp ons 26/8, onsdag 26 augusti

Station Ankomst Avgång Spår
Nynäshamn 05:48 avgick 1
Gröndalsviken 05:5005:49 ankom 05:5005:51 +1 min 1
Nynäsgård 05:5305:52 ankom 05:53 avgick 2
Ösmo 05:5905:58 ankom 06:00 avgick 1
Segersäng 06:0406:03 ankom 06:04 avgick 2
Hemfosa 06:0806:07 ankom 06:08 avgick 2
Tungelsta 06:12 ankom 06:1206:13 +1 min 1
Krigslida 06:1406:13 ankom 06:1406:15 +1 min 1
Västerhaninge 06:17 ankom 06:21 avgick 1
Jordbro 06:2406:23 ankom 06:24 avgick 2
Handen 06:2706:26 ankom 06:27 avgick 2
Vga 06:3006:29 ankom 06:30 avgick 2
Skogås 06:3406:33 ankom 06:34 avgick 2
Trångsund 06:3606:35 ankom 06:3606:37 +1 min 2
Farsta strand 06:3906:38 ankom 06:3906:40 +1 min 1
Älvsjö 06:4506:44 ankom 06:45 avgick 7
Årstaberg 06:4806:47 ankom 06:48 avgick 2
Stockholms S 06:5106:50 ankom 06:51 avgick 1
Stockholm City 06:5406:53 ankom 06:56 avgick 1
Sod 06:58 ankom 06:5806:59 +1 min 1
Sundbyberg 07:0407:03 ankom 07:05 avgick 2
Spånga 07:0907:08 ankom 07:10 avgick 3
Barkarby 07:1307:12 ankom 07:13 avgick 3
Jakobsberg 07:1607:15 ankom 07:16 avgick 3
Kallhäll 07:2007:18 ankom 07:20 avgick 5
Kungsängen 07:2507:24 ankom 07:25 avgick 3
Bro 07:3007:29 ankom 07:30 avgick 1
Bålsta 07:3607:35 ankom 3

Karta

Punktlighet

94 % av tågets 31 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent), 1 var inställda.

  • sön 18/10 I tid
  • lör 17/10 I tid
  • fre 16/10 I tid
  • tors 15/10 I tid
  • ons 14/10 I tid
  • tis 13/10 I tid
  • mån 12/10 I tid
  • sön 11/10 I tid
  • lör 10/10 I tid
  • fre 9/10 I tid
  • tors 8/10 +1 min
  • ons 7/10 +1 min
  • tis 6/10 I tid
  • mån 5/10 I tid