SL Pendeltåg 2509

Bålsta 05:24 – Nynäshamn 07:11 · SL

Framme (15 min sent)
Logga in för att få notis när tåg 2509 är inställt eller försenat

Planerade banarbeten och störningar (3)

Berör sträckan men har inte börjat än. Det som börjar först står överst.

Stopp tis 6/10, tisdag 6 oktober

Station Ankomst Avgång Spår
Bålsta Spårändrat Banarbete 05:2405:39 +15 min 2
Bro Spårändrat Banarbete 05:2905:46 +17 min 05:2905:47 +18 min 2
Kungsängen Banarbete 05:3505:53 +18 min 05:3505:54 +19 min 2
Kallhäll Banarbete 05:3905:57 +18 min 05:4005:58 +18 min 2
Jakobsberg Banarbete 05:4306:01 +18 min 05:4306:02 +19 min 2
Barkarby Banarbete 05:4606:04 +18 min 05:4606:05 +19 min 2
Spånga Banarbete 05:5006:07 +17 min 05:5006:08 +18 min 2
Sundbyberg Banarbete 05:5506:13 +18 min 05:5606:13 +17 min 3
Sod Banarbete 06:0106:18 +17 min 06:0106:19 +18 min 2
Stockholm City Banarbete 06:0406:20 +16 min 06:0606:24 +18 min 3
Stockholms S Banarbete 06:0906:26 +17 min 06:0906:27 +18 min 2
Årstaberg Banarbete 06:1206:29 +17 min 06:1206:30 +18 min 3
Älvsjö Banarbete 06:1506:32 +17 min 06:1506:34 +19 min 8
Farsta strand Banarbete 06:2106:38 +17 min 06:2106:39 +18 min 2
Trångsund Banarbete 06:2306:40 +17 min 06:2306:42 +19 min 1
Skogås Banarbete 06:2606:44 +18 min 06:2606:44 +18 min 1
Vga Banarbete 06:3006:46 +16 min 06:3006:49 +19 min 1
Handen Banarbete 06:3306:50 +17 min 06:3306:53 +20 min 1
Jordbro Banarbete 06:3606:55 +19 min 06:3606:56 +20 min 1
Västerhaninge Banarbete 06:3906:58 +19 min 06:4206:59 +17 min 3
Krigslida Banarbete 06:4507:01 +16 min 06:4507:02 +17 min 2
Tungelsta Banarbete 06:4707:03 +16 min 06:4707:04 +17 min 2
Hemfosa Banarbete 06:5107:07 +16 min 06:5107:08 +17 min 1
Segersäng Banarbete 06:5507:11 +16 min 06:5507:12 +17 min 2
Ösmo Banarbete 06:5907:15 +16 min 07:0007:16 +16 min 2
Nynäsgård Banarbete 07:0607:21 +15 min 07:0607:22 +16 min 1
Gröndalsviken Banarbete 07:0907:24 +15 min 07:0907:25 +16 min 1
Nynäshamn Banarbete 07:1107:26 +15 min 1

Karta

Punktlighet

97 % av tågets 31 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent).

  • lör 17/10 I tid
  • fre 16/10 I tid
  • tors 15/10 I tid
  • ons 14/10 I tid
  • tis 13/10 I tid
  • mån 12/10 I tid
  • sön 11/10 +1 min
  • lör 10/10 I tid
  • fre 9/10 I tid
  • tors 8/10 +1 min
  • ons 7/10 +1 min
  • tis 6/10 +15 min
  • mån 5/10 I tid
  • sön 4/10 I tid