SL Pendeltåg 2508

Nynäshamn 05:18 – Bålsta 07:06 · SL

Logga in för att få notis när tåg 2508 är inställt eller försenat

Störningar längs sträckan

Banarbete som dragit ut på tiden

Banarbete Uppsala/Märsta–Södertälje centrum

Uppsala/Märsta–Södertälje centrum: Nätterna mot måndag–fredag den 19–23 oktober kl. 00:00–05:00 stannar vissa pendeltåg, i riktning mot Södertälje centrum, inte i Stuvsta. Buss 40S ersätter tågen Älvsjö–Stuvsta–Huddinge och omvänt. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är...

Började idag 00:00 · beräknas pågå till 2026-10-30 05:00 · Mer om störningen

Planerade banarbeten och störningar (2)

Berör sträckan men har inte börjat än. Det som börjar först står överst.

Stopp fre 28/8, fredag 28 augusti

Station Ankomst Avgång Spår
Nynäshamn 05:18 avgick 3
Gröndalsviken 05:2005:19 ankom 05:20 avgick 1
Nynäsgård 05:2305:21 ankom 05:23 avgick 2
Ösmo 05:29 ankom 05:30 avgick 1
Segersäng 05:34 ankom 05:34 avgick 2
Hemfosa 05:3805:37 ankom 05:38 avgick 2
Tungelsta 05:42 ankom 05:4205:43 +1 min 1
Krigslida 05:4405:43 ankom 05:4405:45 +1 min 1
Västerhaninge 05:47 ankom 05:51 avgick 1
Jordbro 05:5405:53 ankom 05:54 avgick 2
Handen 05:5705:56 ankom 05:57 avgick 2
Vga 06:0005:59 ankom 06:00 avgick 2
Skogås 06:0406:02 ankom 06:04 avgick 2
Trångsund 06:0606:05 ankom 06:06 avgick 2
Farsta strand 06:0906:08 ankom 06:09 avgick 1
Älvsjö 06:1506:14 ankom 06:15 avgick 7
Årstaberg 06:1806:17 ankom 06:18 avgick 2
Stockholms S 06:2106:20 ankom 06:21 avgick 1
Stockholm City 06:2406:23 ankom 06:26 avgick 1
Sod 06:28 ankom 06:2806:30 +2 min 1
Sundbyberg 06:3406:33 ankom 06:35 avgick 2
Spånga 06:3906:38 ankom 06:40 avgick 3
Barkarby 06:4306:41 ankom 06:43 avgick 3
Jakobsberg 06:4606:45 ankom 06:46 avgick 3
Kallhäll 06:5006:48 ankom 06:50 avgick 5
Kungsängen 06:5506:53 ankom 06:55 avgick 3
Bro 07:0006:58 ankom 07:00 avgick 1
Bålsta 07:0607:04 ankom 3

Karta

Punktlighet

100 % av tågets 31 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent).

  • sön 18/10 I tid
  • lör 17/10 I tid
  • fre 16/10 I tid
  • tors 15/10 I tid
  • ons 14/10 +5 min
  • tis 13/10 I tid
  • mån 12/10 I tid
  • sön 11/10 I tid
  • lör 10/10 +1 min
  • fre 9/10 I tid
  • tors 8/10 I tid
  • ons 7/10 I tid
  • tis 6/10 I tid
  • mån 5/10 I tid