Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-19 00:00
SL Pendeltåg 2504
Tungelsta 04:42 – Bålsta 06:06 · SL
Framme i tid
Logga in för att få notis när tåg 2504 är inställt eller försenat
Planerade banarbeten och störningar (3)
Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-19 01:00
Banarbete som dragit ut på tiden mellan Bränninge och Östertälje
Banarbete som dragit ut på tiden
Planerad · börjar 2026-10-26 00:00
Banarbete som dragit ut på tiden mellan Tullinge och Södertälje hamn
Stopp tis 29/9, tisdag 29 september
| Station | Ankomst | Avgång | Spår |
|---|---|---|---|
| Tungelsta Spårändrat Kort tåg | 04:42 avgick | 2 | |
| Krigslida Spårändrat Kort tåg | 04:4404:43 ankom | 04:44 avgick | 1 |
| Västerhaninge Spårändrat Kort tåg | 04:47 ankom | 04:5104:55 +4 min | 1 |
| Jordbro | 04:5404:57 +3 min | 04:5404:58 +4 min | 2 |
| Handen | 04:5705:00 +3 min | 04:5705:01 +4 min | 2 |
| Vga | 05:0005:02 +2 min | 05:0005:03 +3 min | 2 |
| Skogås | 05:0405:06 +2 min | 05:0405:07 +3 min | 2 |
| Trångsund | 05:0605:08 +2 min | 05:0605:09 +3 min | 2 |
| Farsta strand | 05:0905:10 +1 min | 05:0905:12 +3 min | 1 |
| Älvsjö | 05:1505:16 +1 min | 05:1505:17 +2 min | 7 |
| Årstaberg | 05:1805:19 +1 min | 05:1805:20 +2 min | 2 |
| Stockholms S | 05:2105:22 +1 min | 05:2105:23 +2 min | 1 |
| Stockholm City | 05:2405:25 +1 min | 05:2605:27 +1 min | 1 |
| Sod | 05:2805:29 +1 min | 05:2805:30 +2 min | 1 |
| Sundbyberg | 05:34 ankom | 05:35 avgick | 2 |
| Spånga | 05:3905:38 ankom | 05:40 avgick | 3 |
| Barkarby | 05:4305:42 ankom | 05:43 avgick | 3 |
| Jakobsberg | 05:4605:45 ankom | 05:46 avgick | 3 |
| Kallhäll | 05:5005:49 ankom | 05:50 avgick | 5 |
| Kungsängen | 05:5505:53 ankom | 05:55 avgick | 3 |
| Bro | 06:0005:59 ankom | 06:00 avgick | 1 |
| Bålsta | 06:0606:05 ankom | 3 |
Karta
Punktlighet
94 % av tågets 31 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent).
- lör 17/10 +2 min
- fre 16/10 +2 min
- tors 15/10 +1 min
- ons 14/10 I tid
- tis 13/10 I tid
- mån 12/10 +1 min
- sön 11/10 I tid
- lör 10/10 I tid
- fre 9/10 I tid
- tors 8/10 I tid
- ons 7/10 +1 min
- tis 6/10 I tid
- mån 5/10 I tid
- sön 4/10 I tid