SL Pendeltåg 2504

Nynäshamn 04:18 – Bålsta 06:06 · SL

Logga in för att få notis när tåg 2504 är inställt eller försenat

Störningar längs sträckan

Banarbete som dragit ut på tiden

Banarbete Uppsala/Märsta–Södertälje centrum

Uppsala/Märsta–Södertälje centrum: Nätterna mot måndag–fredag den 19–23 oktober kl. 00:00–05:00 stannar vissa pendeltåg, i riktning mot Södertälje centrum, inte i Stuvsta. Buss 40S ersätter tågen Älvsjö–Stuvsta–Huddinge och omvänt. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är...

Började idag 00:00 · beräknas pågå till 2026-10-30 05:00 · Mer om störningen

Planerade banarbeten och störningar (2)

Berör sträckan men har inte börjat än. Det som börjar först står överst.

Stopp mån 24/8, måndag 24 augusti

Station Ankomst Avgång Spår
Nynäshamn 04:18 avgick 3
Gröndalsviken 04:2004:19 ankom 04:20 avgick 1
Nynäsgård 04:2304:21 ankom 04:23 avgick 2
Ösmo 04:29 ankom 04:30 avgick 1
Segersäng 04:3404:33 ankom 04:34 avgick 2
Hemfosa 04:3804:37 ankom 04:38 avgick 2
Tungelsta 04:4204:41 ankom 04:42 avgick 1
Krigslida 04:4404:43 ankom 04:44 avgick 1
Västerhaninge 04:47 ankom 04:51 avgick 1
Jordbro 04:5404:53 ankom 04:54 avgick 2
Handen 04:5704:56 ankom 04:57 avgick 2
Vga 05:0004:59 ankom 05:00 avgick 2
Skogås 05:0405:03 ankom 05:04 avgick 2
Trångsund 05:0605:05 ankom 05:06 avgick 2
Farsta strand 05:0905:07 ankom 05:09 avgick 1
Älvsjö 05:1505:13 ankom 05:15 avgick 7
Årstaberg 05:1805:17 ankom 05:18 avgick 2
Stockholms S 05:2105:20 ankom 05:21 avgick 1
Stockholm City 05:2405:23 ankom 05:26 avgick 1
Sod 05:28 ankom 05:2805:29 +1 min 1
Sundbyberg 05:3405:33 ankom 05:35 avgick 2
Spånga 05:3905:38 ankom 05:40 avgick 3
Barkarby 05:4305:41 ankom 05:43 avgick 3
Jakobsberg 05:4605:45 ankom 05:46 avgick 3
Kallhäll 05:5005:48 ankom 05:50 avgick 5
Kungsängen 05:5505:53 ankom 05:55 avgick 3
Bro 06:0005:59 ankom 06:00 avgick 1
Bålsta 06:0606:04 ankom 3

Karta

Punktlighet

94 % av tågets 31 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent).

  • sön 18/10 +1 min
  • lör 17/10 +2 min
  • fre 16/10 +2 min
  • tors 15/10 +1 min
  • ons 14/10 I tid
  • tis 13/10 I tid
  • mån 12/10 +1 min
  • sön 11/10 I tid
  • lör 10/10 I tid
  • fre 9/10 I tid
  • tors 8/10 I tid
  • ons 7/10 +1 min
  • tis 6/10 I tid
  • mån 5/10 I tid