SL Pendeltåg 2281

Uppsala C 23:26 – Södertälje Centrum 01:09 · SL

Framme (3 min sent)
Logga in för att få notis när tåg 2281 är inställt eller försenat

Planerade banarbeten och störningar (3)

Berör sträckan men har inte börjat än. Det som börjar först står överst.

Stopp tis 6/10, tisdag 6 oktober

Station Ankomst Avgång Spår
Uppsala C Kort tåg Resa förbi Arlanda C kräver både UL- och SL- biljett. 23:2623:27 +1 min 3
Knivsta Kort tåg Resa förbi Arlanda C kräver både UL- och SL- biljett. 23:3623:43 +7 min 23:3623:44 +8 min 2
Arlanda C Kort tåg 23:4423:50 +6 min 23:4423:54 +10 min 2
Upplands Väsby Kort tåg 23:5400:01 +7 min 23:5400:02 +8 min 2
Rotebro Kort tåg 23:5800:05 +7 min 23:5800:06 +8 min 3
Norrviken Kort tåg 00:0000:08 +8 min 00:0000:08 +8 min 3
Häggvik Kort tåg 00:0300:10 +7 min 00:0300:11 +8 min 3
Sollentuna Kort tåg 00:0600:13 +7 min 00:0600:14 +8 min 3
Helenelund Kort tåg 00:0900:15 +6 min 00:0900:16 +7 min 3
Ulriksdal Kort tåg 00:1200:18 +6 min 00:1200:19 +7 min 2
Solna Kort tåg 00:1400:20 +6 min 00:1500:21 +6 min 2
Sod Kort tåg Dörr 2-13 00:1900:24 +5 min 00:1900:26 +7 min 2
Stockholm City Kort tåg Dörr 2-13 00:2200:27 +5 min 00:2400:31 +7 min 3
Stockholms S Spårändrat Kort tåg 00:2700:33 +6 min 00:2700:34 +7 min 1
Årstaberg Spårändrat Kort tåg 00:3000:36 +6 min 00:3000:37 +7 min 2
Älvsjö Spårändrat Plattformsbyte Kort tåg 00:3300:38 +5 min 00:3300:40 +7 min 7
Sta Kort tåg 00:3700:43 +6 min 00:3700:44 +7 min 3
Huddinge Kort tåg 00:4000:45 +5 min 00:4000:46 +6 min 3
Flemingsberg Kort tåg 00:4300:48 +5 min 00:4300:49 +6 min 5
Tullinge Spårändrat Kort tåg 00:4600:51 +5 min 00:4600:52 +6 min 2
Tumba Spårändrat Kort tåg 00:5000:55 +5 min 00:5000:55 +5 min 4
Rönninge Kort tåg 00:5500:59 +4 min 00:5501:00 +5 min 2
Östertälje Kort tåg 01:0001:04 +4 min 01:0001:05 +5 min 2
Södertälje hamn Spårändrat Plattformsbyte Kort tåg 01:0201:08 +6 min 01:0501:10 +5 min 4
Södertälje Centrum 01:0901:12 +3 min 2b

Karta

Punktlighet

97 % av tågets 32 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent).

  • lör 17/10 I tid
  • fre 16/10 I tid
  • tors 15/10 +1 min
  • ons 14/10 I tid
  • tis 13/10 I tid
  • mån 12/10 I tid
  • sön 11/10 I tid
  • lör 10/10 I tid
  • fre 9/10 I tid
  • tors 8/10 +2 min
  • ons 7/10 I tid
  • tis 6/10 +3 min
  • mån 5/10 I tid
  • sön 4/10 I tid