SL Pendeltåg 2279

Uppsala C 22:56 – Södertälje Centrum 00:39 · SL

Framme (11 min sent)
Logga in för att få notis när tåg 2279 är inställt eller försenat

Planerade banarbeten och störningar (3)

Berör sträckan men har inte börjat än. Det som börjar först står överst.

Stopp tis 1/9, tisdag 1 september

Station Ankomst Avgång Spår
Uppsala C Kort tåg Resa förbi Arlanda C kräver både UL- och SL- biljett. 22:5623:11 +15 min 3
Knivsta Kort tåg Resa förbi Arlanda C kräver både UL- och SL- biljett. 23:0623:20 +14 min 23:0623:21 +15 min 2
Arlanda C Kort tåg 23:1423:28 +14 min 23:1423:30 +16 min 2
Upplands Väsby Kort tåg 23:2423:37 +13 min 23:2423:38 +14 min 2
Rotebro Kort tåg 23:2823:40 +12 min 23:2823:42 +14 min 3
Norrviken Kort tåg 23:3023:43 +13 min 23:3023:44 +14 min 3
Häggvik Kort tåg 23:3323:46 +13 min 23:3323:47 +14 min 3
Sollentuna Kort tåg 23:3623:49 +13 min 23:3623:50 +14 min 3
Helenelund Kort tåg 23:3923:52 +13 min 23:3923:53 +14 min 3
Ulriksdal Kort tåg 23:4223:55 +13 min 23:4223:57 +15 min 2
Solna Kort tåg 23:4423:58 +14 min 23:4500:00 +15 min 2
Sod Kort tåg Dörr 2-13 23:4900:03 +14 min 23:4900:05 +16 min 2
Stockholm City Kort tåg Dörr 2-13 23:5200:06 +14 min 23:5400:10 +16 min 3
Stockholms S Kort tåg 23:5700:12 +15 min 23:5700:12 +15 min 2
Årstaberg Kort tåg 00:0000:14 +14 min 00:0000:15 +15 min 3
Älvsjö Kort tåg 00:0300:17 +14 min 00:0300:18 +15 min 4
Sta Kort tåg 00:0700:20 +13 min 00:0700:22 +15 min 3
Huddinge Kort tåg 00:1000:23 +13 min 00:1000:24 +14 min 3
Flemingsberg Kort tåg 00:1300:25 +12 min 00:1300:26 +13 min 5
Tullinge Kort tåg 00:1600:28 +12 min 00:1600:30 +14 min 1
Tumba Kort tåg 00:2000:32 +12 min 00:2000:33 +13 min 1
Rönninge Kort tåg 00:2500:36 +11 min 00:2500:37 +12 min 1
Östertälje Kort tåg 00:3000:40 +10 min 00:3000:42 +12 min 1
Södertälje hamn Kort tåg 00:3200:44 +12 min 00:3500:48 +13 min 1
Södertälje Centrum 00:3900:50 +11 min 1a

Karta

Punktlighet

94 % av tågets 32 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent), 1 var inställda.

  • lör 17/10 I tid
  • fre 16/10 Inställt
  • tors 15/10 I tid
  • ons 14/10 I tid
  • tis 13/10 I tid
  • mån 12/10 I tid
  • sön 11/10 I tid
  • lör 10/10 I tid
  • fre 9/10 I tid
  • tors 8/10 +23 min
  • ons 7/10 I tid
  • tis 6/10 I tid
  • mån 5/10 I tid
  • sön 4/10 I tid