SL Pendeltåg 2215

Uppsala C 06:56 – Södertälje Centrum 08:39 · SL

Framme (11 min sent) 1 störning längs sträckan
Logga in för att få notis när tåg 2215 är inställt eller försenat

Störningar längs sträckan

Planerade banarbeten och störningar (3)

Berör sträckan men har inte börjat än. Det som börjar först står överst.

Stopp mån 5/10, måndag 5 oktober

Station Ankomst Avgång Spår
Uppsala C Resa förbi Arlanda C kräver både UL- och SL- biljett. 06:56 avgick 3
Knivsta Resa förbi Arlanda C kräver både UL- och SL- biljett. 07:0607:04 ankom 07:06 avgick 2
Arlanda C 07:14 ankom 07:1407:24 +10 min 2
Upplands Väsby Viltolycka 07:2407:35 +11 min 07:2407:36 +12 min 2
Rotebro Viltolycka 07:2807:39 +11 min 07:2807:41 +13 min 3
Norrviken Viltolycka 07:3007:42 +12 min 07:3007:43 +13 min 3
Häggvik Viltolycka 07:3307:45 +12 min 07:3307:47 +14 min 3
Sollentuna Viltolycka 07:3607:49 +13 min 07:3607:50 +14 min 3
Helenelund Viltolycka 07:3907:52 +13 min 07:3907:53 +14 min 3
Ulriksdal Viltolycka 07:4207:55 +13 min 07:4207:56 +14 min 2
Solna Viltolycka 07:4407:57 +13 min 07:4507:58 +13 min 2
Sod Viltolycka 07:4908:05 +16 min 07:4908:07 +18 min 2
Stockholm City Viltolycka 07:5208:08 +16 min 07:5408:10 +16 min 3
Stockholms S Viltolycka 07:5708:12 +15 min 07:5708:13 +16 min 2
Årstaberg Viltolycka 08:0008:15 +15 min 08:0008:16 +16 min 3
Älvsjö Viltolycka 08:0308:18 +15 min 08:0308:19 +16 min 4
Sta Viltolycka 08:0708:21 +14 min 08:0708:22 +15 min 3
Huddinge Viltolycka 08:1008:23 +13 min 08:1008:24 +14 min 3
Flemingsberg Viltolycka 08:1308:26 +13 min 08:1308:27 +14 min 5
Tullinge Viltolycka 08:1608:28 +12 min 08:1608:30 +14 min 1
Tumba Viltolycka 08:2008:32 +12 min 08:2008:33 +13 min 1
Rönninge Viltolycka 08:2508:36 +11 min 08:2508:37 +12 min 1
Östertälje Viltolycka 08:3008:40 +10 min 08:3008:42 +12 min 1
Södertälje hamn Spårändrat Viltolycka 08:3208:44 +12 min 08:3508:47 +12 min 2
Södertälje Centrum Viltolycka 08:3908:50 +11 min 3

Karta

Punktlighet

90 % av tågets 31 senaste körningar kom fram i tid (högst 5 minuter sent), 1 var inställda.

  • lör 17/10 I tid
  • fre 16/10 I tid
  • tors 15/10 I tid
  • ons 14/10 I tid
  • tis 13/10 I tid
  • mån 12/10 I tid
  • sön 11/10 I tid
  • lör 10/10 I tid
  • fre 9/10 I tid
  • tors 8/10 I tid
  • ons 7/10 +7 min
  • tis 6/10 I tid
  • mån 5/10 +11 min
  • sön 4/10 I tid