Stadion
Hållplats i Stockholm · 3 lägen
Tunnelbana
Stadion även för: Buss
Logga in för att få notiser om störningarAvgångar
Inga avgångar med det trafikslaget i tavlan just nu.
| Avgår | Linje | Mot | Läge | Status |
|---|---|---|---|---|
| 06:56 om 2 min | 14 | Fruängen via T-Centralen | 2 | Enligt tidtabell |
| 06:58 om 3 min | 14 | Mörby centrum | 1 | Enligt tidtabell |
| 07:05 om 11 min | 4 | Radiohuset | 2 | Enligt tidtabell |
| 07:09 om 15 min | 4 | Gullmarsplan | 1 | Enligt tidtabell |
| 07:11 | 14 | Fruängen via T-Centralen | 2 | Enligt tidtabell |
| 07:13 | 14 | Mörby centrum | 1 | Enligt tidtabell |
| 07:19 | 4 | Radiohuset | 2 | Enligt tidtabell |
| 07:23 | 6 | Karolinska institutet | 1 | Enligt tidtabell |
| 07:24 | 4 | Gullmarsplan | 1 | Enligt tidtabell |
| 07:26 | 14 | Fruängen via T-Centralen | 2 | Enligt tidtabell |
| 07:28 | 14 | Mörby centrum | 1 | Enligt tidtabell |
| 07:35 | 4 | Radiohuset | 2 | Enligt tidtabell |
| 07:39 | 4 | Gullmarsplan | 1 | Enligt tidtabell |
| 07:41 | 14 | Fruängen via T-Centralen | 2 | Enligt tidtabell |
| 07:43 | 14 | Mörby centrum | 1 | Enligt tidtabell |
| 07:49 | 4 | Radiohuset | 2 | Enligt tidtabell |
| 07:53 | 6 | Karolinska institutet | 1 | Enligt tidtabell |
| 07:54 | 4 | Gullmarsplan | 1 | Enligt tidtabell |
| 07:56 | 14 | Fruängen via T-Centralen | 2 | Enligt tidtabell |
| 07:58 | 14 | Mörby centrum | 1 | Enligt tidtabell |
| 08:04 | 4 | Radiohuset | 2 | Enligt tidtabell |
| 08:09 | 4 | Gullmarsplan | 1 | Enligt tidtabell |
| 08:11 | 14 | Fruängen via T-Centralen | 2 | Enligt tidtabell |
| 08:13 | 14 | Mörby centrum | 1 | Enligt tidtabell |
| 08:19 | 4 | Radiohuset | 2 | Enligt tidtabell |
| 08:24 | 6 | Karolinska institutet | 1 | Enligt tidtabell |
Tiderna kommer från tidtabellen — just nu finns inga realtidsuppgifter för den här hållplatsen. Realtid finns för de flesta regioner, men inte för Hallandstrafiken, Sörmlandstrafiken och länstrafiken i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland.
Linjer som trafikerar Stadion
Störningshistorik
Återkommande
- Stnmedd. B2 om B3
- Stnmedd. B2 om B1/B3