Kärleksbacken
Hållplats i Sollentuna, Stockholm · 2 lägen
Buss
Logga in för att få notiser om störningar
Avgångar
| Avgår | Linje | Mot | Läge | Status |
|---|---|---|---|---|
| 05:44 Nu | 533 | Rotebro station | 2 | Enligt tidtabell |
| 05:53 om 10 min | 594 | Rotebro station | 2 | Enligt tidtabell |
| 05:55 om 11 min | 529 | Bollstanäs | 1 | Enligt tidtabell |
| 05:56 om 12 min | 533 | Upplands Väsby | 1 | Enligt tidtabell |
| 06:13 | 534 | Rotebro station | 2 | Enligt tidtabell |
| 06:14 | 529 | Rotebro station | 2 | Enligt tidtabell |
| 06:28 | 534 | Upplands Väsby | 1 | Enligt tidtabell |
| 06:44 | 533 | Rotebro station | 2 | Enligt tidtabell |
| 06:55 | 529 | Bollstanäs | 1 | Enligt tidtabell |
| 06:56 | 533 | Upplands Väsby | 1 | Enligt tidtabell |
| 07:13 | 534 | Rotebro station | 2 | Enligt tidtabell |
Tiderna kommer från tidtabellen — just nu finns inga realtidsuppgifter för den här hållplatsen. Realtid finns för de flesta regioner, men inte för Hallandstrafiken, Sörmlandstrafiken och länstrafiken i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland.