Malmö Södervärn
Hållplats i Malmö, Skåne · 15 lägen
Buss
Logga in för att få notiser om störningar
Avgångar
| Avgår | Linje | Mot | Läge | Status |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 om 4 min | 130 | Lund via Åkarp och Hjärup | E | Enligt tidtabell |
| 02:03 om 7 min | 2 | Kastanjegården | B | Enligt tidtabell |
| 02:04 om 8 min | 11 | Fortuna Hemgården | D | Enligt tidtabell |
| 02:06 om 10 min | 7 | Svågertorp | B | Enligt tidtabell |
| 02:08 om 12 min | 6 | Bunkeflostrand via Hyllie | B | Enligt tidtabell |
| 02:16 | 8 | Lindängen | B | Enligt tidtabell |
| 02:18 | 2 | Malmö C via Gustav Adolfs torg | A | Enligt tidtabell |
| 02:21 | 7 | Ön via Malmö C | A | Enligt tidtabell |
| 02:23 | 8 | Västra hamnen via Gustav Adolfs torg | A | Enligt tidtabell |
| 02:23 | 171 | Lund Norra Fäladen via LTH | F | Enligt tidtabell |
| 02:24 | 11 | Elinelund via Gustav Adolfs torg | H | Enligt tidtabell |
| 02:25 | 141 | Svedala | I | Enligt tidtabell |
| 02:25 | 6 | Toftanäs via Triangeln | A | Enligt tidtabell |
| 02:26 | 132 | Löddeköpinge via Lomma och Bjärred | K | Enligt tidtabell |
| 02:33 | 2 | Kastanjegården | B | Enligt tidtabell |
| 02:34 | 11 | Fortuna Hemgården | D | Enligt tidtabell |
| 02:36 | 7 | Svågertorp | B | Enligt tidtabell |
| 02:38 | 6 | Bunkeflostrand via Hyllie | B | Enligt tidtabell |
| 02:38 | 15 | SkåneExpressen Skanör | G | Enligt tidtabell |
| 02:46 | 8 | Lindängen | B | Enligt tidtabell |
| 02:55 | 6 | Toftanäs via Triangeln | A | Enligt tidtabell |
| 03:00 | 130 | Lund via Åkarp och Hjärup | E | Enligt tidtabell |
| 03:23 | 171 | Lund Norra Fäladen via LTH | F | Enligt tidtabell |
Tiderna kommer från tidtabellen — just nu finns inga realtidsuppgifter för den här hållplatsen. Realtid finns för de flesta regioner, men inte för Hallandstrafiken, Sörmlandstrafiken och länstrafiken i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland.
Linjer som trafikerar Malmö Södervärn
1
Skånetrafiken
2
Skånetrafiken
3
Skånetrafiken
6
Skånetrafiken
7
Skånetrafiken
8
Skånetrafiken
11
Skånetrafiken
14
Skånetrafiken
15
Skånetrafiken
15
Skånetrafiken
84c
Skånetrafiken
110
Vy flygbussarna
110
Vy flygbussarna
130
Skånetrafiken
132
Skånetrafiken
134
Skånetrafiken
141
Skånetrafiken
146
Skånetrafiken
148
Skånetrafiken
168
Skånetrafiken
169
Skånetrafiken
171
Skånetrafiken
174
Skånetrafiken